25
OusmaneDiop
Centro
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 204
Peso 100
Età 25
Info
- Data di nascita19/02/2000
- Naz.SportivaITA
- CittàRufisque
4.8
pts
0.8
ass
68
FT%
66.1
2pts%.
0
3pts%.
6.3
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 26 | 29 | 110 | 5 | 356 | 56 | 40 | 43 | 68 | 63.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 64.9 | 41 | 26 | 67 | 10 | 2 | 22 | 19 | 19 | 147 | 0.810 | 16 | 32 |
MEDIA | 26 | 29 | 4.2 | 0.2 | 13.7 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 63.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 64.9 | 1.6 | 1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 0.903 | 0.6 | 1.2 |
HIGH | 26 | 29 | 13 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | - | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 2 | 5 | 24 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -1 | -2 |
MEDIA | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -0.3 | -0.7 |
HIGH | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0.600 | 1 | -4 |
MEDIA | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.600 | 0.5 | -2 |
HIGH | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.200 | 1 | 4 |