Givova Scafati Basket
Ultime Partite
Givova Scafati Basket
56
Dolomiti Energia Trentino
90
25/02/2023 conclusa
Givova Scafati Basket
77
GeVi Napoli Basket
79
26/02/2023 conclusa
Posizione Classifica
Posizione
7°
Punti
2
Punti
-
Media
-
Rimbalzi
-
Media
-
Assist
-
Media
-
Statistiche
Tutte
Tutte
Totali
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2024 / 2025 | Fase a gironi | 7 | 482 | 117 | 122 | 146 | 299 | 48.8 | 10 | 39 | 185 | 21.1 | 73 | 94 | 77.7 | 91 | 205 | 296 | 28 | 18 | 130 | 54 | 97 | 494 | 6.6 | 21 | -117 |
Totali Assoluti | 7 | 482 | 117 | 122 | 146 | 299 | 48.8 | 10 | 39 | 185 | 21.1 | 73 | 94 | 77.7 | 91 | 205 | 296 | 28 | 18 | 130 | 54 | 97 | 494 | 6.6 | 21 | -117 |
Medie
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2024 / 2025 | Fase a gironi | 7 | 68.9 | 16.7 | 17.4 | 20.9 | 42.7 | 48.8 | 1.4 | 5.6 | 26.4 | 21.1 | 10.4 | 13.4 | 77.7 | 13 | 29.3 | 42.3 | 4 | 2.6 | 18.6 | 7.7 | 13.9 | 70.6 | 0.6 | 3 | -16.7 |
Medie Assoluti | - | 68.9 | 16.7 | 17.4 | 20.9 | 42.7 | 48.8 | 1.4 | 5.6 | 26.4 | 21.1 | 10.4 | 13.4 | 77.7 | 13 | 29.3 | 42.3 | 4 | 2.6 | 18.6 | 7.7 | 13.9 | 70.6 | 0.6 | 3 | -16.7 |
Highs
Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione | Campionato | PG | Pun | C | S | R | T | % | SF | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | Ass | Lega | Oer | A+Dp | +/- |
2024 / 2025 | Fase a gironi | 7 | 88 | 21 | 23 | 26 | 50 | - | 4 | 10 | 36 | - | 20 | 25 | - | 24 | 34 | 58 | 8 | 5 | 23 | 11 | 19 | 89 | 2 | 7 | 2 |
Highs Assoluti | - | 88 | 21 | 23 | 26 | 50 | - | 4 | 10 | 36 | - | 20 | 25 | - | 24 | 34 | 58 | 8 | 5 | 23 | 11 | 19 | 89 | 2 | 7 | 2 |