33
NikolaMirotic
Ala
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 208
Peso 108
Età 34
Info
- Data di nascita11/02/1991
- Naz.SportivaESP
- CittàPodgorica
07/06/2025 | 18:45
78
84
30
Punti
5
Rimbalzi
3
Assist
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 31 | 31 | 494 | 28 | 728 | 64 | 121 | 96 | 171 | 56.1 | 2 | 59 | 158 | 37.3 | 125 | 138 | 90.6 | 34 | 103 | 137 | 14 | 7 | 45 | 23 | 46 | 532 | 1.118 | 24 | 94 |
MEDIA | 31 | 31 | 15.9 | 0.9 | 23.5 | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 56.1 | 0.1 | 1.9 | 5.1 | 37.3 | 4 | 4.5 | 90.6 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.2 | 1.118 | 0.8 | 3 |
HIGH | 31 | 31 | 33 | 1 | 32 | 5 | 9 | 7 | 10 | - | 1 | 5 | 9 | - | 15 | 16 | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 39 | 1.714 | 4 | 29 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 3 | 3 | 42 | 0 | 51 | 7 | 15 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 25 | 27 | 92.6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 44 | 1.033 | -2 | 18 |
MEDIA | 3 | 3 | 14 | 0 | 17 | 2.3 | 5 | 2.3 | 4 | 58.3 | 0 | 0.3 | 3 | 11.1 | 8.3 | 9 | 92.6 | 1 | 2.7 | 3.7 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.7 | 14.7 | 1.033 | -0.7 | 6 |
HIGH | 3 | 3 | 20 | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | 0 | 1 | 4 | - | 14 | 14 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1.333 | 2 | 11 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 31 | 2 | 51 | 7 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 33 | 1.148 | 3 | 21 |
MEDIA | 2 | 2 | 15.5 | 1 | 25.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4.5 | 44.4 | 5.5 | 6 | 91.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 16.5 | 1.148 | 1.5 | 10.5 |
HIGH | 2 | 2 | 18 | 1 | 28 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | 0 | 3 | 6 | - | 7 | 7 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1.333 | 2 | 11 |