5
C.J.Massinburg
Guardia
Team
Germani Brescia
Scheda tecnica
Alt. 196
Peso 92
Età 28
Info
- Data di nascita14/04/1997
- Naz.SportivaUSA
- CittàCharlotte
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 35 | 36 | 447 | 1 | 762 | 43 | 100 | 81 | 147 | 55.1 | 7 | 64 | 139 | 46 | 93 | 117 | 79.5 | 40 | 84 | 124 | 2 | 5 | 24 | 45 | 71 | 552 | 1.115 | 92 | 246 |
MEDIA | 35 | 36 | 12.8 | 0 | 21.8 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 4.2 | 55.1 | 0.2 | 1.8 | 4 | 46 | 2.7 | 3.3 | 79.5 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2 | 15.8 | 1.147 | 2.6 | 7 |
HIGH | 35 | 36 | 27 | 1 | 32 | 3 | 7 | 8 | 9 | - | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 9 | - | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 38 | 2.286 | 8 | 30 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | -2 |
MEDIA | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | -2 |
HIGH | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | -2 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 24 | 0 | 37 | 2 | 5 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 1.188 | 6 | -5 |
MEDIA | 2 | 2 | 12 | 0 | 18.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.5 | 1.188 | 3 | -2.5 |
HIGH | 2 | 2 | 15 | 0 | 19 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1.429 | 5 | 18 |