30
GuglielmoCaruso
Centro
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 208
Peso 105
Età 26
Info
- Data di nascita03/07/1999
- Naz.SportivaITA
- CittàNapoli
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 24 | 35 | 59 | 4 | 222 | 39 | 14 | 25 | 48 | 52.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 20 | 27 | 47 | 11 | 3 | 12 | 9 | 8 | 60 | 0.391 | 5 | -10 |
MEDIA | 24 | 35 | 2.5 | 0.2 | 9.3 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2 | 52.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 47.4 | 0.8 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.571 | 0.2 | -0.4 |
HIGH | 24 | 35 | 10 | 1 | 25 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 22 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HIGH | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |