20
MichaelCobbins
Centro
Team
Germani Brescia
Scheda tecnica
Alt. 203
Peso 104
Età 32
Info
- Data di nascita09/08/1992
- Naz.SportivaUSA
- CittàAmarillo
30/05/2024 | 18:45
86
96
7
Punti
1
Rimbalzi
0
Assist
4.4
pts
0.8
ass
50
FT%
65.1
2pts%.
100
3pts%.
6.5
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 29 | 30 | 134 | 0 | 433 | 65 | 50 | 54 | 77 | 70.1 | 24 | 1 | 1 | 100 | 23 | 45 | 51.1 | 37 | 66 | 103 | 13 | 0 | 30 | 13 | 20 | 193 | 0.947 | 3 | 72 |
MEDIA | 29 | 30 | 4.6 | 0 | 14.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 70.1 | 0.8 | 0 | 0 | 100 | 0.8 | 1.6 | 51.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 6.7 | 0.980 | 0.1 | 2.5 |
HIGH | 29 | 30 | 10 | 0 | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 8 | - | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1.600 | 2 | 19 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.500 | 1 | -9 |
MEDIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.500 | 1 | -9 |
HIGH | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.500 | 1 | -9 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | -1 | -4 |
MEDIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | -0.5 | -2 |
HIGH | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 |