18
ManuelVanuzzo
Ala
Team
Banco di Sardegna Sassari
Scheda tecnica
Alt. 203
Peso 104
Età 50
Info
- Data di nascita05/04/1975
- Naz.SportivaITA
- CittàDolo
2.4
pts
0.4
ass
100
FT%
50
2pts%.
50
3pts%.
4
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 13 | 48 | 15 | 2 | 81 | 7 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0.146 | 4 | -25 |
MEDIA | 13 | 48 | 1.2 | 0.2 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 40 | 0 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.538 | 0.3 | -1.9 |
HIGH | 13 | 48 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIGH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |