16
ZachLeDay
Ala
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 203
Peso 103
Età 31
Info
- Data di nascita30/05/1994
- Naz.SportivaUSA
- CittàDallas
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 36 | 36 | 451 | 24 | 900 | 82 | 187 | 83 | 172 | 48.3 | 7 | 45 | 110 | 40.9 | 150 | 170 | 88.2 | 35 | 124 | 159 | 15 | 8 | 35 | 26 | 59 | 598 | 1.116 | 50 | 172 |
MEDIA | 36 | 36 | 12.5 | 0.7 | 25 | 2.3 | 5.2 | 2.3 | 4.8 | 48.3 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 40.9 | 4.2 | 4.7 | 88.2 | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 16.6 | 1.116 | 1.4 | 4.8 |
HIGH | 36 | 36 | 26 | 1 | 34 | 5 | 11 | 5 | 12 | - | 2 | 5 | 6 | - | 11 | 12 | - | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 34 | 1.793 | 7 | 31 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 3 | 3 | 31 | 3 | 84 | 7 | 15 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0.780 | -4 | -18 |
MEDIA | 3 | 3 | 10.3 | 1 | 28 | 2.3 | 5 | 2.3 | 6.3 | 36.8 | 0 | 0.7 | 2 | 33.3 | 3.7 | 4.7 | 78.6 | 0.3 | 4.7 | 5 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0.7 | 10 | 0.780 | -1.3 | -6 |
HIGH | 3 | 3 | 16 | 1 | 31 | 4 | 5 | 5 | 9 | - | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 8 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.143 | 0 | 9 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 21 | 0 | 42 | 5 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 10 | 90 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1.411 | 4 | -5 |
MEDIA | 2 | 2 | 10.5 | 0 | 21 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 66.7 | 4.5 | 5 | 90 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 15.5 | 1.411 | 2 | -2.5 |
HIGH | 2 | 2 | 11 | 0 | 24 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1.571 | 2 | 1 |