10
RaphaelGaspardo
Ala
Team
Happy Casa Brindisi
Scheda tecnica
Alt. 207
Peso 100
Età 31
Info
- Data di nascita03/08/1993
- Naz.SportivaITA
- CittàBressanone
-
pts
-
ass
0
FT%
0
2pts%.
0
3pts%.
-
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 27 | 27 | 243 | 20 | 712 | 41 | 44 | 58 | 120 | 48.3 | 12 | 37 | 101 | 36.6 | 16 | 31 | 51.6 | 40 | 61 | 101 | 10 | 10 | 21 | 18 | 19 | 222 | 0.863 | 16 | -84 |
MEDIA | 27 | 27 | 9 | 0.7 | 26.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 4.4 | 48.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 36.6 | 0.6 | 1.1 | 51.6 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 8.2 | 0.863 | 0.6 | -3.1 |
HIGH | 27 | 27 | 29 | 1 | 41 | 4 | 5 | 5 | 8 | - | 2 | 7 | 9 | - | 3 | 6 | - | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2.231 | 2 | 28 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.720 | -1 | -12 |
MEDIA | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.720 | -1 | -12 |
HIGH | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.720 | -1 | -12 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 16 | 2 | 51 | 2 | 2 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0.836 | 4 | 9 |
MEDIA | 2 | 2 | 8 | 1 | 25.5 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 46.2 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 0.836 | 2 | 4.5 |
HIGH | 2 | 2 | 11 | 1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1.048 | 3 | 11 |