21
DiegoFlaccadori
Play/Guardia
Team
EA7 Emporio Armani Milano
Scheda tecnica
Alt. 195
Peso 80
Età 29
Info
- Data di nascita05/04/1996
- Naz.SportivaITA
- CittàSeriate
4.6
pts
1.3
ass
72.5
FT%
55.8
2pts%.
36.4
3pts%.
5.4
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 35 | 37 | 167 | 0 | 495 | 47 | 52 | 40 | 70 | 57.1 | 3 | 15 | 48 | 31.3 | 42 | 56 | 75 | 10 | 35 | 45 | 2 | 5 | 25 | 23 | 45 | 180 | 0.731 | 43 | 64 |
MEDIA | 35 | 37 | 4.8 | 0 | 14.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 57.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 31.3 | 1.2 | 1.6 | 75 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 5.1 | 0.773 | 1.2 | 1.8 |
HIGH | 35 | 37 | 13 | 0 | 23 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1.833 | 6 | 17 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 3 | 3 | 12 | 0 | 38 | 6 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 |
MEDIA | 3 | 3 | 4 | 0 | 12.7 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0 | 0.7 | 2 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 3 |
HIGH | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.500 | 1 | 9 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.500 | 4 | -6 |
MEDIA | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 13 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.500 | 2 | -3 |
HIGH | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |