42
BryantDunston
Centro
Team
Virtus Segafredo Bologna
Scheda tecnica
Alt. 203
Peso 107
Età 39
Info
- Data di nascita28/05/1986
- Naz.SportivaUSA
- CittàKentucky
13/06/2024 | 18:30
85
73
8
Punti
3
Rimbalzi
1
Assist
5.8
pts
0.9
ass
57.6
FT%
59.5
2pts%.
50
3pts%.
8.8
val.
Serie A
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 32 | 32 | 164 | 26 | 558 | 73 | 56 | 64 | 106 | 60.4 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 33 | 58 | 56.9 | 45 | 65 | 110 | 24 | 6 | 14 | 17 | 24 | 233 | 1.022 | 27 | 65 |
MEDIA | 32 | 32 | 5.1 | 0.8 | 17.4 | 2.3 | 1.8 | 2 | 3.3 | 60.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 33.3 | 1 | 1.8 | 56.9 | 1.4 | 2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 1.022 | 0.8 | 2 |
HIGH | 32 | 32 | 18 | 1 | 33 | 5 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 4 | 21 |
Coppa Italia
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.714 | 0 | 11 |
MEDIA | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.714 | 0 | 11 |
HIGH | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.714 | 0 | 11 |
Super Coppa
Partite | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | pr | pun | sf | min | c | s | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | a+dp | +/- | |
TOTALI | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
MEDIA | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 11 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 |
HIGH | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |