
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
|
2° And 08/10/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 15/10/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 23/10/2022 | GeVi Napoli basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 29/10/2022 | @ Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 06/11/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° A 12/11/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 13 | 25 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,867 | 1 | 7 | |
|
2° A 13/11/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 18 | 27 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1,029 | 0 | 26 | |
|
3° A 14/11/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 17 | 23 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1,259 | 1 | 31 | |
|
7° And 20/11/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 0 | 1 | |
|
8° And 27/11/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 11/12/2022 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 08/01/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 4 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Givova Scafati | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
16° Rit 21/01/2023 | Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° QUART 15/02/2023 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° SF 18/02/2023 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° A 23/02/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 6 | 29 | 2 | 5 | 2 | 10 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,375 | 4 | 7 | |
|
5° A 24/02/2023 | @ Varese Basketball | V | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1,077 | -2 | 14 | |
|
6° A 25/02/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 9 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 8 | 12,5 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0,692 | 1 | 12 | |
|
7° A 26/02/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 13 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1,182 | 4 | 8 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | Happy Casa Brindisi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
21° Rit 11/03/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | Germani Brescia | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -6 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° QUART 10/04/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 14 | 34 | 2 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,651 | 2 | -1 | |
|
1° SF 11/04/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 15 | 29 | 2 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,811 | 0 | -3 | |
|
1° FIN 12/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 23 | 32 | 4 | 3 | 8 | 15 | 53,3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0,885 | -1 | 12 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | Givova Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° Qua 18/05/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° Qua 20/05/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 24/13 | 10 | 146 | 265 | 18 | 26 | 39 | 81 | 48,1 | 8 | 18 | 56 | 32,1 | 14 | 30 | 46,7 | 15 | 44 | 59 | 7 | 2 | 16 | 12 | 14 | 132 | 0,802 | 10 | 110 | ||
MEDIE | 1,5/0,8 | 0,6 | 9,1 | 16,6 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 5,1 | - | 0,5 | 1,1 | 3,5 | - | 0,9 | 1,9 | - | 0,9 | 2,8 | 3,7 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 8,3 | 0,802 | 0,6 | 6,9 | ||
HIGH | - | - | 23 | 34 | 4 | 5 | 8 | 15 | - | 3 | 4 | 8 | - | 2 | 6 | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2,000 | 4 | 31 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase a gironi | 3 | 3 | 41 | 3 | 83 | 3 | 5 | 14 | 33 | 42,4 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 48 | 0,952 | 9 | 16 |
Fase Finale | 1 | 1 | 11 | 1 | 32 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,478 | -3 | -14 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 22 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,091 | 1 | 6 |
Play Off | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -2 | |
Fase Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Fase a gironi | 7 | 7 | 90 | 7 | 162 | 10 | 14 | 21 | 46 | 45,7 | 4 | 14 | 36 | 38,9 | 6 | 14 | 42,9 | 9 | 25 | 34 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 85 | 0,926 | 9 | 105 |
Fase Finale | 3 | 3 | 52 | 3 | 95 | 8 | 10 | 18 | 34 | 52,9 | 4 | 4 | 20 | 20,0 | 4 | 12 | 33,3 | 6 | 18 | 24 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 41 | 0,782 | 1 | 8 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 23 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,174 | 0 | -3 |
Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 65 | 24 | 200 | 14 | 384 | 23 | 38 | 54 | 124 | 43,5 | 10 | 24 | 69 | 34,8 | 20 | 38 | 52,6 | 19 | 65 | 84 | 8 | 6 | 26 | 15 | 28 | 185 | 0,757 | 17 | 116 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
1
|
1 |
2
|
||
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 1 |
1
|
1 |
2
|
||
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Falli fatti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli subiti | 1 |
2
|
1 |
3
|
||
Assist | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Valutazione | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Plus-Minus | 4 |
1
|
6 |
1
|