Markis
McDuffie
Ala

Info
Data di nascita: 06/09/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Paterson
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Paterson
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
GeVi Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 419 | 25 | 850 | 47 | 81 | 97 | 191 | 50,8 | 18 | 41 | 131 | 31,3 | 102 | 126 | 81,0 | 43 | 104 | 147 | 10 | 11 | 41 | 31 | 26 | 407 | 0,949 | 16 | -27 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 58 | 4 | 107 | 6 | 5 | 17 | 28 | 60,7 | 4 | 7 | 16 | 43,8 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 60 | 1,118 | 7 | -6 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 34 | 477 | 29 | 957 | 53 | 86 | 114 | 219 | 52,1 | 22 | 48 | 147 | 32,7 | 105 | 130 | 80,8 | 48 | 117 | 165 | 12 | 14 | 47 | 36 | 34 | 467 | 0,969 | 23 | -33 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° C 03/09/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 19 | 26 | 3 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,267 | 0 | -5 | |
|
4° C 09/09/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 17 | 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1,097 | 2 | 1 | |
|
5° C 11/09/2021 | @ Germani Brescia | V | 14 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0,966 | 2 | 0 | |
|
6° C 13/09/2021 | Germani Brescia | P | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1,143 | 3 | -2 | |
|
1° And 25/09/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 9 | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,857 | 2 | -14 | |
|
2° And 03/10/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 16 | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,778 | -1 | -9 | |
|
3° And 10/10/2021 | NutriBullet Treviso Basket | V | 12 | 32 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,000 | 1 | 7 | |
|
4° And 17/10/2021 | @ Germani Brescia | P | 22 | 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1,375 | -2 | -11 | |
|
5° And 24/10/2021 | Virtus Segafredo Bologna | V | 22 | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 1,333 | -1 | 3 | |
|
6° And 30/10/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 10 | 28 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,909 | 2 | -4 | |
|
7° And 07/11/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 12 | 27 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,774 | 0 | -11 | |
|
8° And 13/11/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,625 | 4 | 18 | |
|
9° And 21/11/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 15 | 32 | 4 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1,154 | -3 | -6 | |
|
10° And 05/12/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 27 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,545 | -1 | 7 | |
|
11° And 12/12/2021 | @ Openjobmetis Varese | V | 13 | 31 | 1 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1,000 | -1 | 2 | |
|
12° And 19/12/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0,640 | -2 | 0 | |
|
13° And 05/01/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 17 | 31 | 2 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,919 | 0 | -8 | |
|
14° And 16/01/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | P | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,364 | -1 | -4 | |
|
15° And 19/01/2022 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 21 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,762 | -1 | -8 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,700 | 1 | 0 | |
|
18° Rit 31/01/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 22 | 34 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1,222 | 1 | 6 | |
|
19° Rit 19/02/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 26 | 37 | 2 | 5 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | 1,368 | 4 | -1 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 23 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,857 | -1 | -13 | |
|
20° Rit 09/03/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 32 | 38 | 4 | 3 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1,306 | -1 | -1 | |
|
22° Rit 14/03/2022 | Openjobmetis Varese | P | 15 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0,938 | 4 | 10 | |
|
23° Rit 19/03/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 10 | 30 | 1 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0,714 | 4 | -6 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 11 | 34 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0,733 | 2 | 1 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 27 | 31 | 0 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 1,350 | 3 | 11 | |
|
26° Rit 09/04/2022 | Germani Brescia | P | 6 | 28 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,387 | 1 | 19 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 29 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1,040 | 2 | -2 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,815 | 0 | -5 | |
|
28° Rit 24/04/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 26 | 30 | 2 | 3 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1,368 | 0 | -7 | |
|
29° Rit 01/05/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 15 | 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1,000 | 1 | 2 | |
|
30° Rit 08/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 10 | 34 | 0 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,645 | -1 | -3 | |
TOTALI | 12/22 | 29 | 477 | 957 | 53 | 86 | 114 | 219 | 52,1 | 22 | 48 | 147 | 32,7 | 105 | 130 | 80,8 | 48 | 117 | 165 | 12 | 14 | 47 | 36 | 34 | 467 | 0,969 | 23 | -33 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 14,0 | 28,1 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 6,4 | - | 0,6 | 1,4 | 4,3 | - | 3,1 | 3,8 | - | 1,4 | 3,4 | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 13,7 | 0,969 | 0,7 | -1,0 | ||
HIGH | - | - | 32 | 38 | 5 | 5 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 9 | - | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 1,778 | 4 | 19 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 32 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da tre % | 66,7 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
13
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 21 |
1
|
|
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 10 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 5 |
2
|
|
Assist | 3 |
3
|
|
Palle Recuperate | 4 |
1
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 3 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 38 |
1
|
|
Valutazione | 34 |
1
|
|
Plus-Minus | 19 |
1
|