
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
7° And 20/11/2022 | Givova Scafati | V | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1,250 | -1 | 2 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | -3 | |
|
9° And 04/12/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | 4 | |
|
10° And 10/12/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,600 | 0 | -4 | |
|
11° And 17/12/2022 | GeVi Napoli basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
13° And 02/01/2023 | Germani Brescia | P | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -1 | -6 | |
|
14° And 08/01/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2,000 | 1 | 17 | |
|
15° And 15/01/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 11 | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | -2 | 0 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 11 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,467 | 1 | -24 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1,250 | 1 | 8 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1,250 | -2 | 9 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Germani Brescia | V | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,600 | -1 | -2 | |
|
20° Rit 04/03/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -5 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | @ Givova Scafati | V | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,250 | -2 | -2 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | Openjobmetis Varese | V | 8 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2,667 | 1 | -1 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 0 | 2 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ Tezenis Verona | P | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0,000 | 1 | -10 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,000 | 1 | -4 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,000 | 0 | -14 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 5 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,500 | 2 | 1 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0,750 | 3 | 11 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -9 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,000 | 1 | 2 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -1 | 13 | |
|
3° Qua 18/05/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,800 | 1 | -4 | |
|
4° Qua 20/05/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,833 | 1 | 8 | |
|
1° SF 27/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,750 | 2 | -4 | |
|
2° SF 29/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,800 | 0 | -5 | |
|
3° SF 01/06/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,833 | 1 | -10 | |
TOTALI | 18/12 | 0 | 123 | 415 | 56 | 29 | 17 | 36 | 47,2 | 1 | 24 | 61 | 39,3 | 17 | 19 | 89,5 | 10 | 56 | 66 | 3 | 0 | 24 | 7 | 23 | 113 | 0,906 | 6 | -25 | ||
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,0 | 4,2 | 14,3 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | - | 0,0 | 0,8 | 2,1 | - | 0,6 | 0,7 | - | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 3,9 | 0,906 | 0,2 | -0,9 | ||
HIGH | - | - | 11 | 22 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2,667 | 3 | 17 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 26 | 24 | 85 | 1 | 245 | 33 | 16 | 23 | 38 | 60,5 | 2 | 9 | 36 | 25,0 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 26 | 29 | 0 | 2 | 15 | 6 | 7 | 74 | 0,554 | -2 | -60 |
Play Off | 5 | 5 | 4 | 0 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,800 | 1 | 0 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | 0 | 4 | |
Fase Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase a gironi | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 8 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 109 | 2 | 302 | 45 | 15 | 17 | 35 | 48,6 | 0 | 21 | 44 | 47,7 | 12 | 15 | 80,0 | 11 | 43 | 54 | 0 | 5 | 10 | 6 | 15 | 95 | 0,890 | 11 | 11 |
Play Off | 7 | 7 | 19 | 0 | 74 | 13 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 | 0,852 | 2 | -10 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 11 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,048 | 0 | -21 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 1 | -4 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 8 | 0 | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,219 | 1 | -5 | |
2022/2023 | Regular Season | 23 | 22 | 93 | 0 | 301 | 47 | 20 | 14 | 27 | 51,9 | 1 | 17 | 43 | 39,5 | 14 | 15 | 93,3 | 10 | 44 | 54 | 2 | 0 | 22 | 4 | 19 | 83 | 0,880 | 1 | -25 |
Play Off | 7 | 7 | 30 | 0 | 114 | 9 | 9 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 7 | 18 | 38,9 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30 | 0,860 | 5 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 112 | 103 | 362 | 4 | 1150 | 167 | 74 | 62 | 120 | 51,7 | 3 | 63 | 165 | 38,2 | 49 | 61 | 80,3 | 36 | 152 | 188 | 4 | 10 | 54 | 21 | 53 | 326 | 0,820 | 20 | -102 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 11 |
3
|
16 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
6 |
3
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
17
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
3 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
100,0 |
9
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
14
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
100,0 |
11
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
5 |
4
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
2
|
7 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
3
|
4 |
5
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
7
|
2 |
2
|
||
Palle Perse | 2 |
7
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
1
|
1 |
3
|
||
Stoppate Date | 1 |
3
|
1 |
4
|
||
Minuti giocati | 22 |
2
|
25 |
1
|
||
Valutazione | 12 |
1
|
16 |
2
|
||
Plus-Minus | 17 |
1
|
17 |
1
|