Federico
Tognacci
Guardia

Info
Data di nascita: 19/04/2000
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: San Marino
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: San Marino
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
VL Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 15 | 4 | 6 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,167 | 1 | -17 |
TOTALI ASSOLUTI | 15 | 4 | 6 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,625 | 1 | -17 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PS | 1° And 07/10/2018 | Oriora Pistoia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 2° And 14/10/2018 | @ Happy Casa Brindisi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 4° And 28/10/2018 | A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 7° And 19/11/2018 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 9° And 09/12/2018 | @ Sidigas Avellino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 12° And 26/12/2018 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 15° And 13/01/2019 | Fiat Torino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 16° Rit 20/01/2019 | @ Oriora Pistoia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 18° Rit 03/02/2019 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
PS | 19° Rit 10/02/2019 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -1 | -10 | |
PS | 20° Rit 03/03/2019 | Germani Basket Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 25° Rit 07/04/2019 | @ Vanoli Cremona | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | |
PS | 27° Rit 20/04/2019 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 29° Rit 05/05/2019 | Grissin Bon Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PS | 30° Rit 12/05/2019 | @ Fiat Torino | P | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,000 | 2 | -7 | |
TOTALI | 4/11 | 0 | 6 | 27 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,625 | 1 | -17 | ||
MEDIE | 1,0/2,8 | 0,0 | 1,5 | 6,8 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | - | 0,0 | 0,5 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,625 | 0,3 | -4,3 | ||
HIGH | - | - | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,500 | 2 | 3 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 3 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 3 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 12 |
1
|
|
Valutazione | 2 |
1
|
|
Plus-Minus | 3 |
1
|