Joe
Smith
Play/Guardia

Info
Data di nascita: 17/12/1977
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New Orleans
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New Orleans
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Angelico Biella | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Regular Season | 34 | 34 | 552 | 32 | 1104 | 104 | 135 | 56 | 136 | 41,2 | 2 | 103 | 258 | 39,9 | 131 | 162 | 80,9 | 23 | 57 | 80 | 5 | 14 | 57 | 50 | 87 | 491 | 0,987 | 80 | 136 |
Play Off | 4 | 4 | 62 | 4 | 115 | 16 | 17 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 14 | 29 | 48,3 | 12 | 17 | 70,6 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 | 52 | 0,935 | 5 | 12 | |
2008/2009 | Regular Season | 30 | 30 | 496 | 30 | 906 | 91 | 119 | 72 | 140 | 51,4 | 1 | 79 | 197 | 40,1 | 115 | 138 | 83,3 | 21 | 47 | 68 | 0 | 15 | 76 | 40 | 115 | 451 | 1,034 | 79 | 40 |
Play Off | 9 | 9 | 87 | 9 | 242 | 31 | 25 | 13 | 24 | 54,2 | 0 | 13 | 46 | 28,3 | 22 | 24 | 91,7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 19 | 13 | 28 | 66 | 0,837 | 22 | 6 | |
2009/2010 | Regular Season | 27 | 27 | 365 | 24 | 807 | 95 | 94 | 55 | 118 | 46,6 | 0 | 57 | 160 | 35,6 | 84 | 100 | 84,0 | 12 | 47 | 59 | 0 | 7 | 70 | 33 | 111 | 310 | 0,949 | 74 | 4 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 13 | 2 | 57 | 6 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0,650 | 0 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 106 | 106 | 1575 | 101 | 3231 | 343 | 395 | 202 | 433 | 46,7 | 3 | 269 | 701 | 38,4 | 364 | 441 | 82,5 | 61 | 170 | 231 | 5 | 39 | 237 | 139 | 358 | 1379 | 0,969 | 260 | 196 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BLL | 1° And 11/10/2009 | @ Pepsi CE | P | 16 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 | 1,140 | 4 | -5 | |
BLL | 2° And 18/10/2009 | Canadian Solar BO | V | 18 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 2,000 | 2 | 4 | |
BLL | 3° And 25/10/2009 | @ Cimberio VA | V | 14 | 27 | 4 | 7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1,270 | 3 | 12 | |
BLL | 4° And 01/11/2009 | Vanoli CR | V | 11 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0,920 | 1 | -3 | |
BLL | 5° And 08/11/2009 | @ Lottomatica RM | V | 20 | 40 | 3 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 0,980 | 2 | 6 | |
BLL | 6° And 15/11/2009 | Montepaschi SI | P | 10 | 35 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,480 | 5 | 4 | |
BLL | 7° And 21/11/2009 | @ NGC Cantu' | V | 12 | 29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1,000 | 2 | 17 | |
BLL | 8° And 29/11/2009 | Banca Tercas TE | P | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0,400 | 2 | -15 | |
BLL | 9° And 05/12/2009 | Benetton TV | V | 20 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1,380 | 5 | -6 | |
BLL | 10° And 13/12/2009 | @ Sigma C. Montegranaro | P | 15 | 32 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1,000 | 3 | 0 | |
BLL | 11° And 20/12/2009 | Scavolini Spar PS | P | 16 | 24 | 5 | 4 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0,780 | 2 | 7 | |
BLL | 14° And 17/01/2010 | Air AV | V | 20 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 1,600 | 1 | 14 | |
BLL | 15° And 24/01/2010 | @ Carife FE | P | 13 | 35 | 3 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,630 | 0 | 6 | |
BLL | 16° Rit 30/01/2010 | Pepsi CE | P | 4 | 31 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0,360 | 8 | -21 | |
BLL | 17° Rit 07/02/2010 | @ Canadian Solar BO | P | 15 | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,970 | -1 | -5 | |
BLL | 18° Rit 14/02/2010 | Cimberio VA | P | 20 | 28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 1,080 | 7 | 8 | |
BLL | 1° QUART 19/02/2010 | @ NGC Cantu' | V | 8 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,670 | 1 | 17 | |
BLL | 1° SF 20/02/2010 | @ Montepaschi SI | P | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,630 | -1 | -19 | |
BLL | 19° Rit 28/02/2010 | @ Vanoli CR | P | 12 | 36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0,800 | 4 | 2 | |
BLL | 20° Rit 07/03/2010 | Lottomatica RM | V | 17 | 35 | 4 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 29 | 1,620 | 11 | 21 | |
BLL | 21° Rit 14/03/2010 | @ Montepaschi SI | P | 14 | 29 | 4 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1,000 | 1 | -17 | |
BLL | 22° Rit 21/03/2010 | NGC Cantu' | P | 13 | 33 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0,720 | 0 | -8 | |
BLL | 23° Rit 28/03/2010 | @ Banca Tercas TE | P | 10 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,560 | -1 | -21 | |
BLL | 24° Rit 03/04/2010 | @ Benetton TV | P | 11 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0,730 | -1 | 6 | |
BLL | 25° Rit 11/04/2010 | Sigma C. Montegranaro | V | 24 | 33 | 3 | 8 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 27 | 1,140 | 2 | 4 | |
BLL | 26° Rit 18/04/2010 | @ Scavolini Spar PS | P | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,470 | -2 | -11 | |
BLL | 28° Rit 02/05/2010 | Armani J. MI | P | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,580 | 4 | 1 | |
BLL | 29° Rit 08/05/2010 | @ Air AV | P | 9 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0,820 | 2 | 1 | |
BLL | 30° Rit 16/05/2010 | Carife FE | V | 13 | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1,180 | 8 | 3 | |
TOTALI | 11/18 | 26 | 378 | 864 | 101 | 99 | 57 | 122 | 46,7 | 0 | 60 | 171 | 35,1 | 84 | 100 | 84,0 | 15 | 51 | 66 | 0 | 7 | 75 | 34 | 115 | 319 | 0,928 | 74 | 2 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 13,0 | 29,8 | 3,5 | 3,4 | 2,0 | 4,2 | - | 0,0 | 2,1 | 5,9 | - | 2,9 | 3,4 | - | 0,5 | 1,8 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 11,0 | 0,928 | 2,6 | 0,1 | ||
HIGH | - | - | 24 | 40 | 5 | 8 | 5 | 9 | - | 0 | 4 | 10 | - | 7 | 8 | - | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 29 | 2,000 | 11 | 21 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 35 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
5
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
8
|
|
Tiri da tre realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 14 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 16 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
38
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 18 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
3
|
|
Falli fatti | 5 |
13
|
|
Falli subiti | 9 |
2
|
|
Assist | 10 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 8 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
3
|
|
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 42 |
1
|
|
Plus-Minus | 43 |
1
|