Louis
Roe

Ala
Louis Roe
Info Data di nascita: 14/07/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Atlantic City

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Polti Cantu'
1998/1999 Regular Season 26 25 352 25 836 65 97 106 226 46,9 13 17 59 28,8 89 116 76,7 58 86 144 8 15 75 47 19 330 0,781 -9 0
Play Off 2 2 18 1 57 4 6 5 16 31,3 0 1 2 50,0 5 8 62,5 2 4 6 0 0 2 0 0 16 0,706 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 28 27 370 26 893 69 103 111 242 45,9 13 18 61 29,5 94 124 75,8 60 90 150 8 15 77 47 19 346 0,804 -11 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CNT 1° And 27/09/1998 Kinder BO P 7 36 1 4 2 5 40,0 0 0 1 0,0 3 3 100,0 3 1 4 0 1 2 4 1 12 0,737 3 0
CNT 2° And 04/10/1998 @ Pall. Varese P 20 33 4 6 3 8 37,5 1 2 5 40,0 8 10 80,0 4 3 7 2 2 4 3 0 18 0,909 -1 0
CNT 3° And 11/10/1998 Ducato SI V 12 33 3 3 5 9 55,6 0 0 3 0,0 2 3 66,7 2 6 8 1 0 4 4 0 13 0,686 0 0
CNT 4° And 18/10/1998 @ Benetton TV P 22 36 4 3 5 12 41,7 0 2 3 66,7 6 7 85,7 3 1 4 0 3 2 3 2 16 1,073 3 0
CNT 5° And 25/10/1998 Müller VR V 11 39 1 2 4 9 44,4 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 11 11 0 0 3 1 2 15 0,688 0 0
CNT 6° And 29/10/1998 @ Zucchetti RE P 9 39 2 3 3 7 42,9 0 1 5 20,0 0 0 0,0 3 2 5 1 1 2 3 1 9 0,643 2 0
CNT 7° And 01/11/1998 Sony MI V 15 33 2 6 6 12 50,0 0 0 2 0,0 3 3 100,0 4 5 9 0 0 3 4 1 22 0,811 2 0
CNT 8° And 08/11/1998 @ Termal Imola P 6 26 3 2 3 8 37,5 1 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 2 2 1 0 0 0,545 -1 0
CNT 9° And 15/11/1998 S.D.A.G. GO V 15 35 3 2 3 5 60,0 1 2 4 50,0 3 4 75,0 1 6 7 0 0 3 3 4 20 1,071 4 0
CNT 10° And 22/11/1998 @ Teamsystem BO P 22 31 3 8 6 9 66,7 0 1 2 50,0 7 11 63,6 2 2 4 0 1 3 2 0 21 1,128 -1 0
CNT 11° And 06/12/1998 @ Mabo PT P 4 21 4 1 2 8 25,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0,333 -2 0
CNT 12° And 13/12/1998 Pepsi RN V 9 30 1 2 2 6 33,3 1 1 3 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0,818 0 0
CNT 13° And 20/12/1998 @ Calze Pompea RM P 13 35 1 8 3 10 30,0 0 0 0 0,0 7 8 87,5 2 0 2 0 0 2 2 1 15 0,813 1 0
CNT 14° Rit 27/12/1998 @ Kinder BO P 18 34 1 3 6 14 42,9 3 1 4 25,0 3 5 60,0 2 2 4 0 0 5 1 0 7 0,706 -4 0
CNT 15° Rit 03/01/1999 Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 16° Rit 10/01/1999 @ Ducato SI P 29 40 4 6 9 16 56,3 1 1 2 50,0 8 9 88,9 8 6 14 1 0 6 1 1 33 1,018 -4 0
CNT 17° Rit 16/01/1999 Benetton TV P 21 38 3 7 6 12 50,0 0 1 1 100,0 6 9 66,7 6 7 13 0 1 3 1 1 27 1,024 -1 0
CNT 18° Rit 24/01/1999 @ Müller VR V 23 46 2 9 5 10 50,0 0 0 1 0,0 13 18 72,2 1 6 7 1 0 6 0 1 22 0,885 -5 0
CNT 19° Rit 28/01/1999 Zucchetti RE V 23 34 4 5 9 11 81,8 1 0 1 0,0 5 5 100,0 0 2 2 1 0 2 3 2 27 1,394 3 0
CNT 20° Rit 07/02/1999 @ Sony MI P 14 32 0 5 4 10 40,0 0 0 1 0,0 6 6 100,0 3 2 5 0 1 2 4 0 18 0,875 2 0
CNT 21° Rit 14/02/1999 Termal Imola V 9 35 2 1 4 9 44,4 1 0 3 0,0 1 2 50,0 0 5 5 0 1 2 2 0 3 0,600 0 0
CNT 22° Rit 20/02/1999 @ S.D.A.G. GO P 14 34 3 3 4 8 50,0 2 2 3 66,7 0 4 0,0 2 3 5 0 0 5 0 0 5 0,778 -5 0
CNT 23° Rit 07/03/1999 Teamsystem BO P 10 27 3 0 5 5 100,0 1 0 4 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 5 1 0 1 0,714 -4 0
CNT 24° Rit 14/03/1999 Mabo PT V 10 35 3 5 5 13 38,5 0 0 2 0,0 0 0 0,0 5 1 6 1 1 2 1 1 8 0,588 0 0
CNT 25° Rit 18/03/1999 @ Pepsi RN P 13 27 5 3 2 6 33,3 0 1 1 100,0 6 7 85,7 2 5 7 0 0 2 1 1 13 1,040 0 0
CNT 26° Rit 21/03/1999 Calze Pompea RM V 3 27 3 0 0 4 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 2 1 0 0 0,429 -1 0
CNT 1° Ott 23/03/1999 Termal Imola P 2 23 3 2 1 9 11,1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,182 -2 0
CNT 2° Ott 25/03/1999 @ Termal Imola P 16 34 1 4 4 7 57,1 0 1 2 50,0 5 8 62,5 1 3 4 0 0 0 0 0 16 1,231 0 0
TOTALI 10/18 26 370 893 69 103 111 242 45,9 13 18 61 29,5 94 124 75,8 60 90 150 8 15 77 47 19 346 0,804 -11 0
MEDIE 0,4/0,7 1,0 13,7 33,1 2,6 3,8 4,1 9,0 - 0,5 0,7 2,3 - 3,5 4,6 - 2,2 3,3 5,6 0,3 0,6 2,9 1,7 0,7 12,8 0,804 -0,4 0,0
HIGH - - 29 46 5 9 9 16 - 3 2 5 - 13 18 - 8 11 14 2 3 6 4 4 33 1,394 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 29
1
10/01/1999
Tiri da due realizzati 9
2
10/01/1999
Tiri da due tentati 16
1
10/01/1999
Tiri da due % 100,0
1
9/11
28/01/1999
Tiri da tre realizzati 2
4
04/10/1998
Tiri da tre tentati 5
2
04/10/1998
Tiri da tre % 100,0
3
2/3
18/10/1998
Tiri liberi realizzati 13
1
24/01/1999
Tiri liberi tentati 18
1
24/01/1999
Tiri liberi % 100,0
5
6/6
07/02/1999
Tiri totali realizzati 10
1
10/01/1999
Tiri totali tentati 18
2
27/12/1998
Tiri totali % 75,0
1
9/12
28/01/1999
Rimbalzi Offensivi 8
1
10/01/1999
Rimbalzi Difensivi 11
1
25/10/1998
Rimbalzi totali 14
1
10/01/1999
Falli fatti 5
1
18/03/1999
Falli subiti 9
1
24/01/1999
Assist 4
1
15/11/1998
Palle Recuperate 4
4
27/09/1998
Palle Perse 6
2
10/01/1999
Schiacciate 3
1
27/12/1998
Stoppate Date 2
1
04/10/1998
Minuti giocati 46
1
24/01/1999
Valutazione 33
1
10/01/1999
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio