Gabriele
Benetti
Ala

Info
Data di nascita: 30/06/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Vicenza
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Vicenza
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Granarolo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2014/2015 | Regular Season | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -7 |
Play Off | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -14 | |
TOTALI ASSOLUTI | 28 | 15 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -21 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BOV | 2° And 19/10/2014 | Upea Capo d'Orlando | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 3° And 26/10/2014 | Pasta Reggia CE | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
BOV | 6° And 16/11/2014 | Umana Reyer VE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 8° And 30/11/2014 | Grissin Bon RE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 10° And 14/12/2014 | @ Openjobmetis VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 12° And 26/12/2014 | @ Consultinvest PS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 13° And 29/12/2014 | EA7 Emporio Armani MI | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 | |
BOV | 14° And 04/01/2015 | @ Acea Roma | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 15° And 11/01/2015 | Dolomiti Energia TN | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -3 | |
BOV | 16° Rit 25/01/2015 | Banco di Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 17° Rit 01/02/2015 | @ Upea Capo d'Orlando | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 18° Rit 08/02/2015 | @ Pasta Reggia CE | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
BOV | 19° Rit 15/02/2015 | Acqua Vitasnella Cantù | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 6 | |
BOV | 20° Rit 01/03/2015 | Giorgio Tesi Group PT | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 3 | |
BOV | 21° Rit 08/03/2015 | @ Umana Reyer VE | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -4 | |
BOV | 22° Rit 15/03/2015 | Enel BR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 23° Rit 21/03/2015 | @ Grissin Bon RE | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 24° Rit 29/03/2015 | @ Sidigas AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 25° Rit 04/04/2015 | Openjobmetis VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 26° Rit 12/04/2015 | @ Vanoli CR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 27° Rit 19/04/2015 | Consultinvest PS | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | |
BOV | 28° Rit 26/04/2015 | @ EA7 Emporio Armani MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 29° Rit 03/05/2015 | Acea Roma | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
BOV | 30° Rit 10/05/2015 | @ Dolomiti Energia TN | P | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
BOV | 1° Qua 18/05/2015 | @ EA7 Emporio Armani MI | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -6 | |
BOV | 2° Qua 20/05/2015 | @ EA7 Emporio Armani MI | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
BOV | 3° Qua 22/05/2015 | EA7 Emporio Armani MI | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -7 | |
TOTALI | 13/14 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -21 | ||
MEDIE | 0,9/0,9 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | -1,4 | ||
HIGH | - | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 6 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
4
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 1 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
4
|
|
Falli fatti | 2 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 6 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 6 |
1
|