Sasa
Obradovic

Play/Guardia
Sasa Obradovic
Info Data di nascita: 29/01/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva: SRB
Città: Belgrado

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Calze Pompea Roma
1997/1998 Regular Season 26 26 368 26 854 83 137 82 148 55,4 4 31 90 34,4 111 144 77,1 27 49 76 2 14 77 72 69 397 0,936 64 0
Play Off 6 6 122 6 220 22 37 22 44 50,0 3 16 31 51,6 30 35 85,7 2 12 14 0 5 19 15 11 111 1,063 7 0
1998/1999 Regular Season 26 26 461 23 822 82 127 80 161 49,7 4 65 154 42,2 106 144 73,6 19 47 66 5 5 59 60 55 420 1,016 56 0
Play Off 6 5 95 5 160 12 27 18 31 58,1 0 12 29 41,4 23 30 76,7 4 6 10 1 2 9 19 8 100 0,899 18 0
TOTALI ASSOLUTI 64 63 1046 60 2056 199 328 202 384 52,6 11 124 304 40,8 270 353 76,5 52 114 166 8 26 164 166 143 1028 0,992 145 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 27/09/1998 Ducato SI V 4 13 2 0 2 2 100,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 0,800 3 0
RMV 2° And 04/10/1998 @ Termal Imola V 33 35 3 7 4 7 57,1 0 7 7 100,0 4 6 66,7 2 5 7 0 1 1 2 3 42 1,833 4 0
RMV 3° And 11/10/1998 Mabo PT V 3 6 0 3 1 1 100,0 1 0 1 0,0 1 4 25,0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0,750 2 0
RMV 4° And 18/10/1998 @ Pepsi RN V 17 33 3 5 3 9 33,3 0 1 7 14,3 8 10 80,0 1 2 3 0 0 3 4 0 9 0,708 1 0
RMV 5° And 25/10/1998 Sony MI P 16 31 1 4 2 4 50,0 0 3 7 42,9 3 4 75,0 0 4 4 0 0 2 4 2 20 1,067 4 0
RMV 6° And 29/10/1998 @ Müller VR V 5 25 3 7 0 3 0,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 3 3 11 0,625 5 0
RMV 7° And 01/11/1998 Zucchetti RE V 9 21 3 2 0 3 0,0 0 2 4 50,0 3 3 100,0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0,947 2 0
RMV 8° And 08/11/1998 Teamsystem BO V 19 26 5 4 3 6 50,0 1 3 5 60,0 4 4 100,0 0 1 1 0 0 1 2 3 18 1,357 4 0
RMV 9° And 15/11/1998 @ Kinder BO P 14 24 5 2 4 8 50,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0,933 -2 0
RMV 10° And 22/11/1998 Pall. Varese P 24 37 5 7 5 7 71,4 0 3 8 37,5 5 11 45,5 1 1 2 0 0 5 3 6 19 0,941 4 0
RMV 11° And 06/12/1998 @ Benetton TV P 21 36 2 4 6 9 66,7 0 2 4 50,0 3 4 75,0 1 3 4 0 0 6 1 2 18 1,000 -3 0
RMV 12° And 13/12/1998 @ S.D.A.G. GO V 24 39 3 5 5 8 62,5 0 3 8 37,5 5 6 83,3 1 3 4 0 1 3 0 2 19 1,091 -1 0
RMV 13° And 20/12/1998 Polti Cantu' V 15 35 3 4 4 5 80,0 0 1 6 16,7 4 5 80,0 0 1 1 0 0 3 2 3 12 0,909 2 0
RMV 14° Rit 27/12/1998 @ Ducato SI P 10 40 2 3 5 7 71,4 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 0,625 -4 0
RMV 15° Rit 03/01/1999 Termal Imola V 29 32 5 7 6 12 50,0 2 4 5 80,0 5 8 62,5 0 3 3 0 0 2 5 3 30 1,261 6 0
RMV 16° Rit 10/01/1999 @ Mabo PT V 18 38 0 7 3 7 42,9 0 2 4 50,0 6 10 60,0 1 3 4 1 1 1 1 2 21 1,059 2 0
RMV 17° Rit 17/01/1999 Pepsi RN P 17 34 3 5 3 6 50,0 0 3 6 50,0 2 2 100,0 1 3 4 0 1 1 6 2 23 1,214 7 0
RMV 18° Rit 24/01/1999 @ Sony MI V 25 34 4 7 2 4 50,0 0 5 9 55,6 6 6 100,0 0 0 0 1 0 4 3 2 24 1,250 1 0
RMV 19° Rit 28/01/1999 Müller VR V 24 38 4 7 1 5 20,0 0 6 10 60,0 4 8 50,0 1 1 2 0 1 3 4 4 21 1,091 5 0
RMV 20° Rit 07/02/1999 @ Zucchetti RE P 14 29 3 1 3 6 50,0 0 2 6 33,3 2 2 100,0 2 2 4 2 0 0 0 3 14 1,077 3 0
RMV 21° Rit 14/02/1999 @ Teamsystem BO P 23 38 3 7 2 5 40,0 0 4 10 40,0 7 8 87,5 0 1 1 0 0 1 2 1 20 1,150 2 0
RMV 22° Rit 20/02/1999 Kinder BO P 21 36 4 4 2 8 25,0 0 5 9 55,6 2 2 100,0 2 3 5 1 0 1 4 1 21 1,105 4 0
RMV 23° Rit 07/03/1999 @ Pall. Varese P 17 29 4 5 4 10 40,0 0 1 5 20,0 6 9 66,7 1 1 2 0 0 1 3 2 11 0,829 4 0
RMV 24° Rit 14/03/1999 Benetton TV P 14 41 5 8 2 4 50,0 0 0 7 0,0 10 14 71,4 1 1 2 0 0 4 2 3 7 0,636 1 0
RMV 25° Rit 18/03/1999 S.D.A.G. GO P 25 38 3 6 6 11 54,5 0 2 5 40,0 7 8 87,5 2 2 4 0 0 4 1 2 22 1,042 -1 0
RMV 26° Rit 21/03/1999 @ Polti Cantu' P 20 34 4 6 2 4 50,0 0 3 8 37,5 7 8 87,5 1 4 5 0 0 2 2 1 20 1,111 1 0
RMV 1° Ott 23/03/1999 Ducato SI V 13 35 4 7 1 4 25,0 0 1 5 20,0 8 10 80,0 3 3 6 1 1 1 1 3 16 0,867 3 0
RMV 2° Ott 25/03/1999 @ Ducato SI P 21 30 3 3 5 6 83,3 0 3 6 50,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 3 6 3 24 1,313 6 0
RMV 3° Ott 28/03/1999 Ducato SI V 23 32 4 8 6 8 75,0 0 3 7 42,9 2 5 40,0 0 2 2 0 1 2 8 2 27 1,179 8 0
RMV 1° Qua 04/04/1999 @ Kinder BO P 33 47 1 8 5 10 50,0 0 5 10 50,0 8 9 88,9 1 0 1 0 0 3 4 0 31 1,200 1 0
RMV 2° Qua 06/04/1999 Kinder BO P 5 16 0 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,833 0 0
RMV 3° Qua 09/04/1999 @ Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 15/17 28 556 982 94 154 98 192 51,0 4 77 183 42,1 129 174 74,1 23 53 76 6 7 68 79 63 520 1,026 74 0
MEDIE 0,5/0,5 0,9 17,9 31,7 3,0 5,0 3,2 6,2 - 0,1 2,5 5,9 - 4,2 5,6 - 0,7 1,7 2,5 0,2 0,2 2,2 2,5 2,0 16,8 1,026 2,4 0,0
HIGH - - 33 47 5 8 6 12 - 2 7 10 - 10 14 - 3 5 7 2 1 6 8 6 42 1,833 8 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 38
1
09/04/1998
Tiri da due realizzati 8
2
21/12/1997
Tiri da due tentati 12
2
09/04/1998
Tiri da due % 100,0
4
5/5
18/01/1998
Tiri da tre realizzati 7
1
04/10/1998
Tiri da tre tentati 10
3
28/01/1999
Tiri da tre % 100,0
5
7/7
04/10/1998
Tiri liberi realizzati 14
1
18/01/1998
Tiri liberi tentati 15
1
18/01/1998
Tiri liberi % 100,0
13
9/10
21/12/1997
Tiri totali realizzati 12
1
09/04/1998
Tiri totali tentati 20
1
04/04/1999
Tiri totali % 83,3
1
9/13
23/11/1997
Rimbalzi Offensivi 4
1
28/09/1997
Rimbalzi Difensivi 5
1
04/10/1998
Rimbalzi totali 7
1
04/10/1998
Falli fatti 5
11
05/10/1997
Falli subiti 12
1
09/04/1998
Assist 8
1
18/01/1998
Palle Recuperate 10
1
23/11/1997
Palle Perse 6
3
22/02/1998
Schiacciate 2
2
21/12/1997
Stoppate Date 2
1
07/02/1999
Minuti giocati 47
1
04/04/1999
Valutazione 44
2
18/01/1998
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor