Egidijus
Mockevicius
Centro

Info
Data di nascita: 01/09/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Kursenai
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Kursenai
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
VL Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 30 | 30 | 341 | 29 | 904 | 96 | 102 | 135 | 233 | 57,9 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 71 | 112 | 63,4 | 133 | 211 | 344 | 26 | 19 | 38 | 35 | 26 | 584 | 1,044 | 23 | -186 |
TOTALI ASSOLUTI | 30 | 30 | 341 | 29 | 904 | 96 | 102 | 135 | 233 | 57,9 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 71 | 112 | 63,4 | 133 | 211 | 344 | 26 | 19 | 38 | 35 | 26 | 584 | 1,044 | 23 | -186 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PS | 1° And 07/10/2018 | Oriora Pistoia | V | 13 | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1,733 | 2 | 10 | |
PS | 2° And 14/10/2018 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 23 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0,889 | 2 | -10 | |
PS | 3° And 21/10/2018 | @ Umana Reyer Venezia | P | 5 | 26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,455 | -1 | -21 | |
PS | 4° And 28/10/2018 | A|X Armani Exchange Milano | P | 11 | 30 | 4 | 2 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0,846 | -1 | -6 | |
PS | 5° And 04/11/2018 | @ Germani Basket Brescia | P | 15 | 35 | 3 | 5 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1,364 | -1 | 10 | |
PS | 6° And 12/11/2018 | Alma Trieste | V | 12 | 26 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1,200 | 1 | 26 | |
PS | 7° And 19/11/2018 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 12 | 36 | 3 | 7 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0,889 | 0 | 3 | |
PS | 8° And 25/11/2018 | Segafredo Virtus Bologna | V | 19 | 31 | 3 | 2 | 9 | 16 | 56,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1,000 | -1 | 9 | |
PS | 9° And 09/12/2018 | @ Sidigas Avellino | P | 14 | 31 | 4 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,400 | 0 | -8 | |
PS | 10° And 16/12/2018 | Vanoli Cremona | P | 27 | 26 | 4 | 7 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 1,385 | 1 | -14 | |
PS | 11° And 23/12/2018 | Dolomiti Energia Trentino | P | 15 | 29 | 4 | 7 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1,111 | 0 | -13 | |
PS | 12° And 26/12/2018 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 35 | 2 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0,909 | -3 | -27 | |
PS | 13° And 30/12/2018 | Openjobmetis Varese | P | 7 | 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0,875 | 3 | -19 | |
PS | 14° And 06/01/2019 | @ Grissin Bon Reggio Emilia | P | 16 | 35 | 2 | 5 | 7 | 11 | 63,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,103 | 1 | -29 | |
PS | 15° And 13/01/2019 | Fiat Torino | V | 9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 10 | 11 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0,692 | 0 | -5 | |
PS | 16° Rit 20/01/2019 | @ Oriora Pistoia | V | 6 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1,333 | 2 | 3 | |
PS | 17° Rit 26/01/2019 | Happy Casa Brindisi | P | 8 | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1,000 | 2 | -8 | |
PS | 18° Rit 03/02/2019 | Umana Reyer Venezia | P | 8 | 29 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0,889 | 1 | 1 | |
PS | 19° Rit 10/02/2019 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,143 | 0 | -25 | |
PS | 20° Rit 03/03/2019 | Germani Basket Brescia | P | 16 | 34 | 4 | 4 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 1,143 | 1 | 10 | |
PS | 21° Rit 09/03/2019 | @ Alma Trieste | P | 4 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,800 | 1 | -10 | |
PS | 22° Rit 17/03/2019 | Acqua S.Bernardo Cantù | P | 21 | 35 | 4 | 3 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1,167 | 2 | 2 | |
PS | 23° Rit 23/03/2019 | @ Segafredo Virtus Bologna | P | 11 | 35 | 2 | 5 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0,957 | 4 | -7 | |
PS | 24° Rit 31/03/2019 | Sidigas Avellino | V | 14 | 29 | 5 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1,037 | 1 | 1 | |
PS | 25° Rit 07/04/2019 | @ Vanoli Cremona | P | 9 | 26 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0,900 | 0 | -21 | |
PS | 26° Rit 14/04/2019 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 13 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1,625 | -1 | 3 | |
PS | 27° Rit 20/04/2019 | Banco di Sardegna Sassari | P | 7 | 38 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,000 | 1 | -5 | |
PS | 28° Rit 28/04/2019 | @ Openjobmetis Varese | P | 5 | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0,625 | 1 | -4 | |
PS | 29° Rit 05/05/2019 | Grissin Bon Reggio Emilia | P | 11 | 32 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0,846 | 3 | -14 | |
PS | 30° Rit 12/05/2019 | @ Fiat Torino | P | 7 | 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1,000 | 2 | -18 | |
TOTALI | 7/23 | 29 | 341 | 904 | 96 | 102 | 135 | 233 | 57,9 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 71 | 112 | 63,4 | 133 | 211 | 344 | 26 | 19 | 38 | 35 | 26 | 584 | 1,044 | 23 | -186 | ||
MEDIE | 0,2/0,8 | 1,0 | 11,4 | 30,1 | 3,2 | 3,4 | 4,5 | 7,8 | - | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | 2,4 | 3,7 | - | 4,4 | 7,0 | 11,5 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 19,5 | 1,044 | 0,8 | -6,2 | ||
HIGH | - | - | 27 | 39 | 5 | 7 | 11 | 16 | - | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | - | 10 | 15 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 1,733 | 4 | 26 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 27 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 16 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
5
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
|
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 15 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 21 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 7 |
3
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 4 |
2
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 3 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
3
|
|
Minuti giocati | 39 |
1
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 26 |
1
|