
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° C 03/09/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,667 | 1 | -3 | |
|
4° C 09/09/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,889 | -1 | -8 | |
|
5° C 11/09/2021 | @ Germani Brescia | V | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,667 | -1 | 10 | |
|
6° C 13/09/2021 | Germani Brescia | P | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,600 | 0 | -3 | |
|
1° And 25/09/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 3 | |
|
2° And 03/10/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1,143 | -1 | -7 | |
|
3° And 10/10/2021 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 5 | |
|
4° And 17/10/2021 | @ Germani Brescia | P | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
5° And 24/10/2021 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | 0 | |
|
6° And 30/10/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,375 | -2 | 3 | |
|
7° And 07/11/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 11 | 27 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,222 | 1 | 14 | |
|
8° And 13/11/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 9 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,200 | 1 | 5 | |
|
9° And 21/11/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | -6 | |
|
10° And 05/12/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,000 | -1 | 0 | |
|
11° And 12/12/2021 | @ Openjobmetis Varese | V | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | -2 | 11 | |
|
12° And 19/12/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,231 | 0 | -7 | |
|
13° And 05/01/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,333 | 1 | 6 | |
|
14° And 16/01/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | P | 3 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,667 | 0 | 11 | |
|
15° And 19/01/2022 | @ Happy Casa Brindisi | P | 14 | 21 | 0 | 6 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,273 | 1 | -11 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 20 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,000 | 1 | -14 | |
|
18° Rit 31/01/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,750 | 1 | -1 | |
|
19° Rit 19/02/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,800 | -2 | 2 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,429 | 0 | 2 | |
|
20° Rit 09/03/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -2 | |
|
22° Rit 14/03/2022 | Openjobmetis Varese | P | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,375 | -1 | 0 | |
|
23° Rit 19/03/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,857 | 0 | -7 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,667 | -1 | 2 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 4 | |
|
26° Rit 09/04/2022 | Germani Brescia | P | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,500 | 1 | -9 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | -2 | -4 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,143 | 1 | -3 | |
|
28° Rit 24/04/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
29° Rit 01/05/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 12/21 | 9 | 152 | 445 | 39 | 40 | 44 | 81 | 54,3 | 7 | 12 | 40 | 30,0 | 28 | 38 | 73,7 | 38 | 61 | 99 | 4 | 9 | 25 | 5 | 15 | 167 | 0,822 | -5 | -6 | ||
MEDIE | 0,4/0,7 | 0,3 | 4,9 | 14,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | - | 0,2 | 0,4 | 1,3 | - | 0,9 | 1,2 | - | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 5,4 | 0,822 | -0,2 | -0,2 | ||
HIGH | - | - | 14 | 29 | 3 | 6 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1,750 | 1 | 14 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Angelico Biella | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | Regular Season | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2010/2011 | Regular Season | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | -3 | |
2011/2012 | Regular Season | 30 | 23 | 10 | 0 | 106 | 14 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 17 | 0,169 | -2 | -47 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Regular Season | 30 | 30 | 136 | 8 | 526 | 71 | 28 | 48 | 85 | 56,5 | 16 | 10 | 44 | 22,7 | 10 | 15 | 66,7 | 33 | 66 | 99 | 7 | 5 | 28 | 21 | 19 | 147 | 0,742 | 12 | 37 |
Play Off | 3 | 3 | 14 | 0 | 49 | 5 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0,859 | 0 | -26 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 13 | 1 | 29 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0,963 | 2 | -1 | |
The Flexx Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Regular Season | 30 | 29 | 150 | 3 | 579 | 53 | 47 | 56 | 121 | 46,3 | 8 | 4 | 28 | 14,3 | 26 | 38 | 68,4 | 30 | 96 | 126 | 10 | 7 | 33 | 20 | 29 | 198 | 0,702 | 16 | -25 |
Play Off | 4 | 4 | 19 | 1 | 84 | 5 | 4 | 6 | 17 | 35,3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0,744 | 3 | -43 | |
GeVi Napoli Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 29 | 27 | 134 | 9 | 395 | 34 | 34 | 38 | 68 | 55,9 | 6 | 12 | 35 | 34,3 | 22 | 31 | 71,0 | 32 | 56 | 88 | 2 | 8 | 22 | 5 | 13 | 150 | 0,782 | -4 | -2 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 18 | 0 | 50 | 5 | 6 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0,706 | -1 | -4 | |
TOTALI ASSOLUTI | 148 | 122 | 494 | 22 | 1834 | 191 | 127 | 169 | 330 | 51,2 | 36 | 28 | 126 | 22,2 | 72 | 99 | 72,7 | 118 | 253 | 371 | 23 | 23 | 106 | 56 | 76 | 586 | 0,659 | 26 | -114 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 14 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
20
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
2
|
2 |
5
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
3
|
4 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
4 |
4
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
18
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
2
|
8 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
8
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
3
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
3
|
||
Falli fatti | 3 |
4
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Assist | 2 |
2
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
3 |
2
|
||
Palle Perse | 2 |
7
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 1 |
2
|
2 |
2
|
||
Minuti giocati | 29 |
1
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Plus-Minus | 14 |
1
|
25 |
1
|