Srdjan
Jovanovic K.

Guardia
Srdjan Jovanovic K.
Info Data di nascita: 01/03/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GRC
Città: Belgrado

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Stefanel Milano
1997/1998 Regular Season 26 24 53 2 269 53 33 18 41 43,9 0 2 14 14,3 11 16 68,8 4 17 21 0 5 26 21 19 48 0,412 14 0
Play Off 2 2 2 0 12 1 0 1 4 25,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0,143 -3 0
Lineltex Trieste
1998/1999 Regular Season 13 7 31 4 93 13 13 6 14 42,9 0 1 5 20,0 16 18 88,9 3 4 7 0 0 6 4 6 32 0,408 4 0
Play Off A2 Girone A 8 8 67 0 169 21 19 11 21 52,4 0 7 19 36,8 24 26 92,3 8 12 20 1 1 10 7 7 65 1,082 4 0
Sony Milano
1998/1999 Regular Season 13 13 26 3 156 17 18 5 11 45,5 0 2 10 20,0 10 15 66,7 5 12 17 0 1 11 11 5 30 0,438 5 0
Telit Trieste
1999/2000 Regular Season 21 20 73 1 252 17 29 25 45 55,6 0 3 13 23,1 14 18 77,8 10 10 20 0 3 15 17 21 97 0,936 23 0
Play Off 6 6 18 0 79 4 10 3 9 33,3 0 1 5 20,0 9 12 75,0 2 7 9 0 4 3 6 1 20 0,523 4 0
Poliform Cantu'
2000/2001 Regular Season 30 29 182 8 474 48 63 35 74 47,3 1 19 45 42,2 55 70 78,6 23 32 55 1 3 39 39 20 191 0,811 20 0
TOTALI ASSOLUTI 119 109 452 18 1504 174 185 104 219 47,5 1 35 112 31,3 139 175 79,4 56 95 151 2 18 113 105 79 483 0,714 71 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CNT 1° And 15/10/2000 @ Benetton TV P 5 21 3 0 1 1 100,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0,714 1 0
CNT 2° And 22/10/2000 Telit TS P 4 14 1 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 2 2 100,0 3 0 3 0 0 0 1 0 5 0,800 1 0
CNT 3° And 29/10/2000 @ Cordivari Roset P 6 24 4 3 1 3 33,3 0 0 1 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 1 2 1 6 0,857 2 0
CNT 4° And 05/11/2000 Paf BO P 9 40 4 9 2 7 28,6 0 0 2 0,0 5 8 62,5 3 3 6 0 0 3 4 3 14 0,563 4 0
CNT 5° And 12/11/2000 @ Roosters VA P 20 37 5 1 4 8 50,0 0 4 4 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 3 3 3 15 1,333 3 0
CNT 6° And 19/11/2000 Viola RC P 11 36 2 3 3 6 50,0 0 1 3 33,3 2 3 66,7 0 0 0 1 0 2 2 2 9 0,880 2 0
CNT 7° And 01/12/2000 De Vizia AV P 11 26 3 2 2 3 66,7 0 1 3 33,3 4 4 100,0 1 1 2 0 0 2 3 0 10 1,100 1 0
CNT 8° And 03/12/2000 @ Vip RN V 4 20 0 1 2 2 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 0 1 6 0,800 -1 0
CNT 9° And 10/12/2000 @ Adr Roma P 4 20 5 3 0 2 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 1 2 0 0 1 2 0 3 0,800 1 0
CNT 10° And 17/12/2000 Müller VR P 23 33 5 7 4 5 80,0 0 3 4 75,0 6 10 60,0 3 2 5 0 0 1 3 2 28 1,533 4 0
CNT 11° And 23/12/2000 @ Adecco MI P 3 16 2 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
CNT 12° And 28/12/2000 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 13° And 30/12/2000 @ Lineltex Imola P 0 8 0 2 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0,000 3 0
CNT 14° And 02/01/2001 Scavolini PS P 9 14 5 3 1 2 50,0 0 1 1 100,0 4 4 100,0 1 2 3 0 1 5 1 0 4 0,900 -4 0
CNT 15° And 07/01/2001 @ BingoSNAI MCT V 7 10 1 2 0 0 0,0 0 1 1 100,0 4 4 100,0 2 1 3 0 0 3 0 2 10 1,167 -1 0
CNT 16° And 14/01/2001 Montepaschi SI P 1 6 1 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 3 1 3 0,250 3 0
CNT 18° Rit 29/01/2001 Benetton TV V 0 5 0 3 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 1 0
CNT 22° Rit 18/02/2001 Roosters VA P 0 13 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 1 1 0 0 1 0,000 -1 0
CNT 24° Rit 20/02/2001 @ Viola RC V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
CNT 23° Rit 25/02/2001 @ De Vizia AV V 3 8 1 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1,500 0 0
CNT 25° Rit 03/03/2001 Vip RN V 2 5 1 1 1 2 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1,000 1 0
CNT 26° Rit 11/03/2001 Adr Roma P 8 8 0 3 0 1 0,0 0 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 2 0 11 1,600 1 0
CNT 27° Rit 13/03/2001 @ Müller VR P 11 16 0 2 4 5 80,0 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 3 0 0 7 0,917 -3 0
CNT 28° Rit 18/03/2001 Adecco MI V 1 7 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
CNT 29° Rit 24/03/2001 @ Kinder BO P 8 16 0 3 0 3 0,0 0 1 2 50,0 5 6 83,3 1 1 2 0 0 2 1 0 7 0,800 -1 0
CNT 30° Rit 01/04/2001 Lineltex Imola V 6 13 2 1 0 2 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0,750 0 0
CNT 31° Rit 08/04/2001 @ Scavolini PS P 3 8 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 1 1 0 6 1,000 0 0
CNT 32° Rit 14/04/2001 BingoSNAI MCT V 2 7 0 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0,500 0 0
CNT 33° Rit 22/04/2001 @ Montepaschi SI P 11 15 0 3 3 3 100,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 2 0 15 1,833 1 0
CNT 34° Rit 06/05/2001 Snaidero UD P 10 25 3 3 4 9 44,4 0 0 2 0,0 2 3 66,7 3 2 5 0 0 1 2 2 10 0,741 3 0
TOTALI 9/21 8 182 474 48 63 35 74 47,3 1 19 45 42,2 55 70 78,6 23 32 55 1 3 39 39 20 191 0,839 20 0
MEDIE 0,3/0,7 0,3 6,3 16,3 1,7 2,2 1,2 2,6 - 0,0 0,7 1,6 - 1,9 2,4 - 0,8 1,1 1,9 0,0 0,1 1,3 1,3 0,7 6,6 0,839 0,7 0,0
HIGH - - 23 40 5 9 4 9 - 1 4 5 - 6 10 - 3 3 6 1 1 5 4 3 28 1,833 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 23
1
17/12/2000
Tiri da due realizzati 4
4
12/11/2000
Tiri da due tentati 9
1
06/05/2001
Tiri da due % 100,0
19
3/3
15/02/1998
Tiri da tre realizzati 4
1
12/11/2000
Tiri da tre tentati 5
1
01/04/2001
Tiri da tre % 100,0
11
4/4
12/11/2000
Tiri liberi realizzati 6
4
13/12/1998
Tiri liberi tentati 10
2
13/12/1998
Tiri liberi % 100,0
19
6/6
07/02/1999
Tiri totali realizzati 8
1
12/11/2000
Tiri totali tentati 12
1
12/11/2000
Tiri totali % 100,0
11
4/4
04/03/1999
Rimbalzi Offensivi 3
4
22/10/2000
Rimbalzi Difensivi 3
7
Rimbalzi totali 6
1
05/11/2000
Falli fatti 5
7
12/10/1997
Falli subiti 9
1
05/11/2000
Assist 4
1
07/11/1999
Palle Recuperate 6
1
08/03/1998
Palle Perse 5
1
02/01/2001
Schiacciate 1
1
03/03/2001
Stoppate Date 1
1
Minuti giocati 40
1
05/11/2000
Valutazione 28
1
17/12/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio