
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SS | 1° And 07/10/2018 | @ Grissin Bon Reggio Emilia | P | 15 | 29 | 3 | 5 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,811 | 0 | -5 | |
SS | 2° And 14/10/2018 | Openjobmetis Varese | V | 24 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1,500 | 2 | 11 | |
SS | 3° And 21/10/2018 | @ Happy Casa Brindisi | V | 21 | 30 | 1 | 9 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 9 | 10 | 90,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 23 | 0,875 | -2 | 12 | |
SS | 4° And 28/10/2018 | Fiat Torino | V | 13 | 22 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1,040 | 7 | 2 | |
SS | 5° And 04/11/2018 | @ Vanoli Cremona | P | 16 | 31 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,231 | 0 | -2 | |
SS | 6° And 10/11/2018 | Umana Reyer Venezia | P | 15 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0,909 | -1 | -18 | |
SS | 7° And 18/11/2018 | Oriora Pistoia | P | 20 | 26 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1,081 | -1 | -13 | |
SS | 8° And 25/11/2018 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 10 | 27 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | -1 | -3 | |
SS | 9° And 09/12/2018 | @ Segafredo Virtus Bologna | V | 27 | 25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 6 | 11 | 54,5 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 1,588 | 5 | 17 | |
SS | 10° And 16/12/2018 | A|X Armani Exchange Milano | P | 32 | 32 | 5 | 9 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 11 | 13 | 84,6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 1,306 | 1 | 9 | |
SS | 11° And 23/12/2018 | @ Sidigas Avellino | P | 15 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0,769 | -2 | -8 | |
SS | 12° And 26/12/2018 | VL Pesaro | V | 11 | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1,158 | 6 | 22 | |
SS | 13° And 30/12/2018 | @ Germani Basket Brescia | V | 22 | 29 | 2 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 1,517 | 5 | 21 | |
SS | 14° And 06/01/2019 | Alma Trieste | V | 20 | 28 | 2 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1,143 | 4 | 4 | |
SS | 15° And 12/01/2019 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 24 | 30 | 3 | 8 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 1,371 | 5 | 8 | |
SS | 28° Rit 28/04/2019 | Germani Basket Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SS | 30° Rit 12/05/2019 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 10/7 | 12 | 285 | 420 | 41 | 72 | 41 | 82 | 50,0 | 0 | 45 | 102 | 44,1 | 68 | 76 | 89,5 | 7 | 47 | 54 | 0 | 2 | 27 | 9 | 46 | 290 | 1,153 | 28 | 57 | ||
MEDIE | 0,7/0,5 | 0,8 | 19,0 | 28,0 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 5,5 | - | 0,0 | 3,0 | 6,8 | - | 4,5 | 5,1 | - | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 3,1 | 19,3 | 1,153 | 1,9 | 3,8 | ||
HIGH | - | - | 32 | 32 | 5 | 9 | 4 | 8 | - | 0 | 6 | 11 | - | 11 | 13 | - | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 35 | 1,588 | 7 | 22 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Regular Season | 30 | 29 | 433 | 25 | 791 | 68 | 103 | 72 | 158 | 45,6 | 0 | 70 | 165 | 42,4 | 79 | 93 | 84,9 | 16 | 88 | 104 | 0 | 4 | 58 | 19 | 119 | 459 | 0,957 | 80 | 101 |
Fase Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 17 | 15 | 285 | 12 | 420 | 41 | 72 | 41 | 82 | 50,0 | 0 | 45 | 102 | 44,1 | 68 | 76 | 89,5 | 7 | 47 | 54 | 0 | 2 | 27 | 9 | 46 | 290 | 1,018 | 28 | 57 |
TOTALI ASSOLUTI | 48 | 44 | 718 | 37 | 1211 | 109 | 175 | 113 | 240 | 47,1 | 0 | 115 | 267 | 43,1 | 147 | 169 | 87,0 | 23 | 135 | 158 | 0 | 6 | 85 | 28 | 165 | 749 | 1,046 | 108 | 158 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 32 |
1
|
32 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
2
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
2
|
15 |
1
|
||
Tiri da due % | 75,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da tre % | 71,4 |
1
|
85,7 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
17
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
4
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
23 |
1
|
||
Tiri totali % | 61,5 |
2
|
77,8 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
2 |
5
|
||
Rimbalzi Difensivi | 9 |
1
|
9 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 9 |
1
|
9 |
4
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 9 |
2
|
9 |
3
|
||
Assist | 6 |
1
|
10 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
2
|
||
Palle Perse | 6 |
1
|
6 |
3
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 32 |
2
|
39 |
1
|
||
Valutazione | 35 |
1
|
36 |
1
|
||
Plus-Minus | 22 |
1
|
32 |
1
|