Thurl
Bailey

Centro
Thurl Bailey
Info Data di nascita: 07/04/1961
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Washington

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Polti Cantu'
1995/1996 Regular Season 32 26 551 32 939 78 126 218 362 60,2 29 1 6 16,7 112 135 83,0 63 212 275 68 2 87 63 29 773 0,847 5 0
Play Off A2 Girone A 6 6 123 6 213 14 26 49 78 62,8 13 1 2 50,0 22 25 88,0 10 33 43 24 0 17 10 9 171 1,132 2 0
1996/1997 Regular Season 26 26 505 26 956 71 120 197 350 56,3 26 5 14 35,7 96 108 88,9 51 172 223 52 6 79 53 20 643 1,005 -6 0
Play Off 5 5 109 5 181 16 26 37 61 60,7 5 6 10 60,0 17 19 89,5 9 33 42 9 1 10 6 9 144 1,209 5 0
Stefanel Milano
1997/1998 Regular Season 26 26 477 26 878 56 134 170 281 60,5 28 9 33 27,3 110 124 88,7 54 146 200 47 5 63 45 28 658 1,086 10 0
Play Off 2 2 34 2 71 7 8 13 21 61,9 1 0 2 0,0 8 8 100,0 3 12 15 0 4 10 7 3 36 0,942 0 0
TOTALI ASSOLUTI 97 91 1799 97 3238 242 440 684 1153 59,3 102 22 67 32,8 365 419 87,1 190 608 798 200 18 266 184 98 2425 1,057 16 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° And 21/09/1997 @ FontanafreddaSI P 17 36 3 4 7 12 58,3 0 0 0 0,0 3 5 60,0 2 6 8 0 0 5 1 1 16 0,872 -3 0
MIO 2° And 28/09/1997 Mash J. VR V 19 36 1 12 4 8 50,0 0 1 3 33,3 8 9 88,9 1 3 4 0 0 2 3 0 28 1,086 1 0
MIO 3° And 05/10/1997 @ Mabo PT P 20 38 3 6 8 11 72,7 0 0 2 0,0 4 4 100,0 2 8 10 3 0 3 1 0 29 1,111 -2 0
MIO 4° And 12/10/1997 Pall. Varese V 12 38 2 9 5 12 41,7 2 0 0 0,0 2 5 40,0 2 13 15 7 0 3 2 2 32 0,686 1 0
MIO 6° And 19/10/1997 @ Cfm RE V 27 33 4 5 10 15 66,7 1 1 1 100,0 4 4 100,0 2 6 8 4 0 3 3 3 38 1,286 3 0
MIO 5° And 25/10/1997 Polti Cantu' V 27 32 1 5 11 15 73,3 2 0 1 0,0 5 5 100,0 3 8 11 5 0 4 5 0 43 1,200 1 0
MIO 7° And 02/11/1997 Teamsystem BO V 21 34 3 3 8 15 53,3 2 0 0 0,0 5 6 83,3 2 1 3 4 0 2 0 0 18 1,050 -2 0
MIO 8° And 09/11/1997 @ Benetton TV P 13 34 1 6 4 9 44,4 1 0 0 0,0 5 6 83,3 1 6 7 1 0 2 1 1 20 0,929 0 0
MIO 9° And 16/11/1997 Pepsi RN V 12 24 0 3 4 8 50,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 3 5 8 5 0 1 0 1 23 1,000 0 0
MIO 10° And 23/11/1997 @ Viola RC P 21 33 3 6 7 11 63,6 1 0 0 0,0 7 9 77,8 4 5 9 1 0 5 4 2 29 1,024 1 0
MIO 11° And 07/12/1997 Scavolini PS V 19 36 2 2 6 9 66,7 1 1 2 50,0 4 4 100,0 2 6 8 0 0 4 0 2 21 1,118 -2 0
MIO 12° And 14/12/1997 @ Kinder BO P 18 39 3 4 7 11 63,6 1 0 3 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 3 1 3 15 0,947 1 0
MIO 13° And 21/12/1997 Calze Pompea RM V 16 33 0 6 4 8 50,0 0 0 1 0,0 8 8 100,0 2 8 10 2 0 1 2 0 30 1,143 1 0
MIO 19° Rit 04/01/1998 FontanafreddaSI V 15 34 2 3 6 8 75,0 1 1 3 33,3 0 0 0,0 3 10 13 0 0 2 2 1 26 1,154 1 0
MIO 14° Rit 11/01/1998 @ Mash J. VR P 13 30 2 8 4 9 44,4 0 0 1 0,0 5 5 100,0 1 5 6 0 0 3 1 1 18 0,839 -1 0
MIO 15° Rit 18/01/1998 Mabo PT V 21 33 1 5 6 10 60,0 2 1 1 100,0 6 6 100,0 2 7 9 2 0 0 0 1 33 1,500 1 0
MIO 16° Rit 25/01/1998 @ Pall. Varese P 20 37 3 9 4 9 44,4 1 0 1 0,0 12 13 92,3 2 6 8 4 0 0 1 1 33 1,212 2 0
MIO 17° Rit 29/01/1998 Cfm RE V 15 32 1 2 5 6 83,3 1 1 3 33,3 2 2 100,0 0 8 8 2 0 1 2 2 26 1,364 3 0
MIO 18° Rit 08/02/1998 @ Polti Cantu' V 29 37 4 6 11 15 73,3 2 0 2 0,0 7 8 87,5 6 3 9 1 1 1 3 1 36 1,318 3 0
MIO 20° Rit 15/02/1998 @ Teamsystem BO P 19 38 2 7 7 12 58,3 1 1 1 100,0 2 2 100,0 3 5 8 0 1 2 1 1 26 1,188 0 0
MIO 21° Rit 22/02/1998 Benetton TV V 13 33 3 4 6 10 60,0 3 0 1 0,0 1 2 50,0 1 6 7 0 1 2 1 2 15 0,929 1 0
MIO 22° Rit 08/03/1998 @ Pepsi RN P 26 37 3 5 10 20 50,0 4 1 2 50,0 3 3 100,0 4 4 8 0 1 1 4 2 29 1,061 5 0
MIO 23° Rit 15/03/1998 Viola RC V 10 26 5 3 3 6 50,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 1 1 2 0 2 1 0 7 1,000 -1 0
MIO 24° Rit 19/03/1998 @ Scavolini PS P 22 30 0 2 9 11 81,8 0 1 2 50,0 1 2 50,0 2 5 7 2 0 5 0 0 24 1,158 -5 0
MIO 25° Rit 22/03/1998 Kinder BO V 16 36 3 4 7 11 63,6 2 0 1 0,0 2 2 100,0 2 2 4 2 1 3 4 1 19 1,000 2 0
MIO 26° Rit 29/03/1998 @ Calze Pompea RM P 16 29 1 5 7 10 70,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 7 9 0 0 3 2 0 24 1,067 -1 0
MIO 1° Ott 05/04/1998 Cfm RE P 15 34 4 4 6 13 46,2 1 0 1 0,0 3 3 100,0 2 6 8 0 3 5 3 2 12 0,732 0 0
MIO 2° Ott 09/04/1998 @ Cfm RE P 19 37 3 4 7 8 87,5 0 0 1 0,0 5 5 100,0 1 6 7 0 1 5 4 1 24 1,152 0 0
TOTALI 15/13 28 511 949 63 142 183 302 60,6 29 9 35 25,7 118 132 89,4 57 158 215 47 9 73 52 31 694 1,076 10 0
MEDIE 0,5/0,5 1,0 18,3 33,9 2,3 5,1 6,5 10,8 - 1,0 0,3 1,3 - 4,2 4,7 - 2,0 5,6 7,7 1,7 0,3 2,6 1,9 1,1 24,8 1,076 0,4 0,0
HIGH - - 29 39 5 12 11 20 - 4 1 3 - 12 13 - 6 13 15 7 3 5 5 3 43 1,500 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 32
1
24/10/1996
Tiri da due realizzati 12
5
Tiri da due tentati 21
1
22/09/1996
Tiri da due % 87,5
1
9/12
05/11/1995
Tiri da tre realizzati 3
1
10/04/1997
Tiri da tre tentati 3
6
06/04/1997
Tiri da tre % 100,0
7
3/3
10/04/1997
Tiri liberi realizzati 12
2
Tiri liberi tentati 14
1
Tiri liberi % 100,0
43
8/8
21/12/1997
Tiri totali realizzati 12
6
Tiri totali tentati 23
1
22/09/1996
Tiri totali % 84,6
1
9/12
05/11/1995
Rimbalzi Offensivi 6
1
08/02/1998
Rimbalzi Difensivi 13
2
21/02/1996
Rimbalzi totali 17
1
22/10/1995
Falli fatti 5
7
22/10/1995
Falli subiti 12
1
28/09/1997
Assist 4
2
17/12/1995
Palle Recuperate 6
2
11/02/1996
Palle Perse 8
1
13/10/1996
Schiacciate 5
1
21/09/1995
Stoppate Date 8
1
17/03/1996
Minuti giocati 43
1
22/12/1996
Valutazione 54
1
17/03/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor