Julian
Gamble
Centro

Info
Data di nascita: 15/09/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Durham
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Durham
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Segafredo Virtus Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 17 | 17 | 192 | 17 | 366 | 40 | 73 | 79 | 124 | 63,7 | 18 | 0 | 1 | 0,0 | 34 | 82 | 41,5 | 36 | 63 | 99 | 15 | 5 | 22 | 8 | 13 | 240 | 1,012 | -1 | 48 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 10 | 1 | 27 | 3 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1,111 | 4 | -10 | |
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 284 | 17 | 534 | 61 | 101 | 117 | 177 | 66,1 | 41 | 0 | 1 | 0,0 | 50 | 91 | 54,9 | 40 | 109 | 149 | 30 | 14 | 43 | 14 | 35 | 395 | 1,031 | 6 | 83 |
Play Off | 10 | 10 | 75 | 10 | 215 | 27 | 40 | 32 | 57 | 56,1 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 31 | 35,5 | 18 | 29 | 47 | 9 | 9 | 21 | 2 | 18 | 93 | 0,730 | -1 | 64 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,556 | 0 | -22 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 15 | 1 | 40 | 6 | 9 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 0,893 | -2 | -4 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 51 | 4 | 105 | 7 | 26 | 18 | 31 | 58,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 26 | 57,7 | 6 | 21 | 27 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 78 | 0,766 | -2 | 12 | |
TOTALI ASSOLUTI | 65 | 65 | 632 | 51 | 1304 | 148 | 260 | 258 | 411 | 62,8 | 76 | 0 | 2 | 0,0 | 116 | 245 | 47,3 | 106 | 242 | 348 | 62 | 29 | 101 | 29 | 76 | 853 | 0,945 | 4 | 171 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 29/08/2020 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 9 | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0,857 | 0 | 10 | |
|
2° B 01/09/2020 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 18 | 25 | 1 | 4 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1,500 | 0 | 3 | |
|
3° B 04/09/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 15 | 22 | 2 | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1,071 | -3 | 14 | |
|
4° B 07/09/2020 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 5 | 20 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0,667 | 1 | -9 | |
|
5° B 09/09/2020 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,000 | 1 | -3 | |
|
6° B 13/09/2020 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | -1 | -3 | |
|
1° SF 18/09/2020 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,375 | 0 | 2 | |
|
1° FIN 20/09/2020 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 12 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1,412 | -2 | -6 | |
|
1° And 27/09/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,750 | -2 | 1 | |
|
2° And 04/10/2020 | @ Germani Brescia | V | 6 | 16 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0,800 | -1 | -4 | |
|
3° And 10/10/2020 | Vanoli Basket Cremona | P | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,400 | 0 | -13 | |
|
4° And 18/10/2020 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 24 | 2 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,368 | 1 | -18 | |
|
5° And 24/10/2020 | @ Openjobmetis Varese | V | 13 | 23 | 3 | 8 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 1,083 | 1 | 8 | |
|
6° And 01/11/2020 | @ Umana Reyer Venezia | V | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,059 | 1 | -10 | |
|
7° And 07/11/2020 | Happy Casa Brindisi | P | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,857 | -2 | -10 | |
|
9° And 22/11/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 11 | 23 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,294 | -2 | 11 | |
|
10° And 06/12/2020 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | -2 | |
|
11° And 13/12/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 1,241 | 0 | 13 | |
|
12° And 20/12/2020 | @ De'Longhi Treviso | V | 6 | 14 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0,857 | 2 | 1 | |
|
13° And 27/12/2020 | A|X Armani Exchange Milano | P | 12 | 17 | 3 | 4 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,774 | 0 | 3 | |
|
8° And 30/12/2020 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 9 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,636 | 2 | 27 | |
|
15° And 09/01/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 9 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1,000 | -2 | -3 | |
|
16° Rit 17/01/2021 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 25 | 29 | 4 | 11 | 10 | 14 | 71,4 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 10 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1,136 | 2 | 7 | |
|
17° Rit 23/01/2021 | Germani Brescia | P | 10 | 20 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1,429 | 5 | 14 | |
|
18° Rit 30/01/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | -1 | 0 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 14 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1,556 | 1 | 4 | |
|
1° QUART 11/02/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,556 | 0 | -22 | |
|
20° Rit 27/02/2021 | Openjobmetis Varese | V | 9 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,125 | 0 | 9 | |
|
21° Rit 06/03/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 4 | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,500 | 2 | -1 | |
|
22° Rit 13/03/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 18 | 26 | 3 | 5 | 7 | 10 | 70,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 1,286 | 1 | -2 | |
|
23° Rit 20/03/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 11 | 23 | 3 | 5 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1,222 | -1 | 5 | |
|
24° Rit 28/03/2021 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,400 | 0 | 12 | |
|
25° Rit 03/04/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 16 | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1,391 | 1 | 15 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 6 | 17 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0,667 | -1 | 1 | |
|
28° Rit 17/04/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 9 | 26 | 2 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,947 | -2 | -12 | |
|
27° Rit 21/04/2021 | De'Longhi Treviso | V | 16 | 22 | 2 | 4 | 7 | 10 | 70,0 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1,231 | 3 | 32 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 13 | 23 | 1 | 4 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0,867 | -3 | -5 | |
|
1° Qua 13/05/2021 | De'Longhi Treviso | V | 17 | 26 | 1 | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 | 1,133 | -3 | 12 | |
|
2° Qua 14/05/2021 | De'Longhi Treviso | V | 5 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,667 | 1 | -1 | |
|
3° Qua 17/05/2021 | @ De'Longhi Treviso | V | 10 | 26 | 2 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0,909 | 3 | 8 | |
|
1° SF 23/05/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 8 | 23 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,842 | -2 | 6 | |
|
2° SF 25/05/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 10 | 26 | 4 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0,833 | 2 | 6 | |
|
3° SF 02/06/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 11 | 23 | 2 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0,710 | -3 | 8 | |
|
1° FIN 05/06/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1,143 | 0 | -5 | |
|
2° FIN 07/06/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0,667 | 1 | 14 | |
|
3° FIN 09/06/2021 | A|X Armani Exchange Milano | V | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,400 | 0 | 13 | |
|
4° FIN 11/06/2021 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
TOTALI | 35/12 | 33 | 430 | 911 | 105 | 182 | 175 | 280 | 62,5 | 57 | 0 | 1 | 0,0 | 80 | 159 | 50,3 | 68 | 175 | 243 | 47 | 24 | 79 | 18 | 62 | 596 | 0,917 | 1 | 133 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,7 | 9,1 | 19,4 | 2,2 | 3,9 | 3,7 | 6,0 | - | 1,2 | 0,0 | 0,0 | - | 1,7 | 3,4 | - | 1,4 | 3,7 | 5,2 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 12,7 | 0,917 | 0,0 | 2,8 | ||
HIGH | - | - | 25 | 29 | 5 | 11 | 10 | 14 | - | 4 | 0 | 1 | - | 5 | 10 | - | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 1,636 | 5 | 32 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 25 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 5 |
4
|
|
Tiri liberi tentati | 10 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
5
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 8 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 12 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
4
|
|
Falli subiti | 11 |
1
|
|
Assist | 4 |
2
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 4 |
2
|
|
Stoppate Date | 4 |
1
|
|
Minuti giocati | 30 |
1
|
|
Valutazione | 33 |
1
|
|
Plus-Minus | 32 |
1
|