Vincent
Askew
Ala

Info
Data di nascita: 28/02/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Memphis
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Memphis
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Arimo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 15 | 15 | 288 | 13 | 520 | 43 | 75 | 103 | 174 | 59,2 | 0 | 3 | 16 | 18,8 | 73 | 95 | 76,8 | 25 | 80 | 105 | 4 | 6 | 37 | 34 | 17 | 331 | 1,022 | 14 | 0 |
Play Off | 5 | 5 | 92 | 5 | 183 | 18 | 19 | 36 | 65 | 55,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 27 | 74,1 | 8 | 25 | 33 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 91 | 1,009 | 5 | 0 | |
Emmezeta Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 10 | 10 | 240 | 10 | 394 | 27 | 81 | 73 | 129 | 56,6 | 0 | 11 | 33 | 33,3 | 61 | 77 | 79,2 | 33 | 53 | 86 | 8 | 9 | 25 | 30 | 18 | 308 | 1,082 | 23 | 0 |
Sidis R.Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | Regular Season | 2 | 2 | 41 | 2 | 73 | 7 | 12 | 14 | 25 | 56,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 12 | 83,3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 47 | 1,055 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 32 | 32 | 661 | 30 | 1170 | 95 | 187 | 226 | 393 | 57,5 | 0 | 15 | 54 | 27,8 | 164 | 211 | 77,7 | 72 | 165 | 237 | 14 | 16 | 78 | 80 | 40 | 777 | 1,041 | 42 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RE | 1° And 20/09/1992 | @ Tonno Auriga TP | V | 21 | 33 | 4 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1,135 | -1 | 0 | |
RE | 2° And 27/09/1992 | Yoga NA | P | 20 | 40 | 3 | 7 | 8 | 15 | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 0,976 | 1 | 0 | |
TOTALI | 1/1 | 2 | 41 | 73 | 7 | 12 | 14 | 25 | 56,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 12 | 83,3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 47 | 1,055 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,5 | 1,0 | 20,5 | 36,5 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 12,5 | - | 0,0 | 0,5 | 1,0 | - | 5,0 | 6,0 | - | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 23,5 | 1,055 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 21 | 40 | 4 | 7 | 8 | 15 | - | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 7 | - | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 27 | 1,135 | 1 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 35 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 25 |
1
|
|
Tiri da due % | 77,8 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
|
Tiri liberi realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 16 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
|
Tiri totali realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 27 |
1
|
|
Tiri totali % | 72,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 6 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 9 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 14 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 16 |
1
|
|
Assist | 4 |
2
|
|
Palle Recuperate | 7 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 40 |
10
|
|
Valutazione | 46 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |