Mouhamet Rassoul
Diouf
Ala/Centro

Info
Data di nascita: 10/09/2001
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città:
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città:
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Grissin Bon Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | -9 |
2019/2020 | Regular Season | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 2 |
UNAHOTELS Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 24 | 67 | 5 | 338 | 39 | 26 | 21 | 48 | 43,8 | 3 | 2 | 17 | 11,8 | 19 | 31 | 61,3 | 22 | 42 | 64 | 6 | 6 | 16 | 7 | 9 | 77 | 0,655 | 0 | -39 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 8 | 1 | 27 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0,640 | -2 | -24 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 23 | 2 | 101 | 11 | 9 | 6 | 13 | 46,2 | 2 | 1 | 11 | 9,1 | 8 | 13 | 61,5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 21 | 0,689 | -1 | 6 | |
2021/2022 | Regular Season | 19 | 19 | 67 | 0 | 199 | 31 | 18 | 25 | 41 | 61,0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 20 | 85,0 | 13 | 35 | 48 | 12 | 1 | 9 | 9 | 6 | 100 | 1,014 | 6 | -50 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 10 | 0 | 63 | 9 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0,726 | -1 | 30 | |
2022/2023 | Regular Season | 30 | 28 | 167 | 13 | 391 | 50 | 66 | 60 | 103 | 58,3 | 10 | 0 | 4 | 0,0 | 47 | 66 | 71,2 | 34 | 56 | 90 | 21 | 5 | 30 | 16 | 7 | 216 | 0,812 | -7 | -87 |
TOTALI ASSOLUTI | 115 | 88 | 342 | 21 | 1143 | 142 | 126 | 118 | 224 | 52,7 | 22 | 3 | 33 | 9,1 | 97 | 137 | 70,8 | 80 | 164 | 244 | 45 | 16 | 67 | 40 | 24 | 440 | 0,791 | -3 | -171 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 01/10/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | 12 | |
|
2° And 09/10/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 8 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0,762 | 1 | 1 | |
|
3° And 16/10/2022 | @ GeVi Napoli basket | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | -9 | |
|
4° And 22/10/2022 | Openjobmetis Varese | P | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,200 | 0 | -5 | |
|
5° And 30/10/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | -3 | |
|
6° And 06/11/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0,833 | 0 | -12 | |
|
7° And 19/11/2022 | Tezenis Verona | P | 2 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,500 | 3 | 0 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ Givova Scafati | P | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,200 | -1 | -1 | |
|
9° And 04/12/2022 | Pallacanestro Trieste | P | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | -1 | |
|
10° And 11/12/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0,000 | -2 | -7 | |
|
11° And 18/12/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1,500 | 2 | -12 | |
|
12° And 26/12/2022 | @ Germani Brescia | P | 11 | 18 | 2 | 6 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,158 | 0 | 1 | |
|
13° And 30/12/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 08/01/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0,750 | -2 | -10 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,059 | 0 | -8 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -10 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 8 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1,333 | -1 | 6 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1,000 | -1 | -11 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | @ Tezenis Verona | P | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | -9 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | GeVi Napoli basket | V | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,333 | -1 | -4 | |
|
22° Rit 18/03/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 9 | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1,200 | -3 | 5 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | -1 | -18 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Givova Scafati | V | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,500 | 0 | -3 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,500 | -1 | 3 | |
|
26° Rit 15/04/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 11 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,222 | 0 | 10 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 12 | 20 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1,200 | 1 | 0 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Germani Brescia | P | 15 | 27 | 1 | 4 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1,304 | 1 | -4 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 13 | 18 | 3 | 5 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1,182 | -1 | -10 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 9 | 18 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,286 | 1 | 12 | |
TOTALI | 11/19 | 13 | 167 | 391 | 50 | 66 | 60 | 103 | 58,3 | 10 | 0 | 4 | 0,0 | 47 | 66 | 71,2 | 34 | 56 | 90 | 21 | 5 | 30 | 16 | 7 | 216 | 0,870 | -7 | -87 | ||
MEDIE | 0,4/0,7 | 0,5 | 6,0 | 14,0 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 3,7 | - | 0,4 | 0,0 | 0,1 | - | 1,7 | 2,4 | - | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 7,7 | 0,870 | -0,3 | -3,1 | ||
HIGH | - | - | 15 | 27 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1,500 | 3 | 12 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
15
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
21
|
|
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
14
|
|
Rimbalzi Offensivi | 5 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
6
|
|
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
4
|
|
Falli subiti | 6 |
1
|
|
Assist | 2 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 3 |
5
|
|
Schiacciate | 2 |
3
|
|
Stoppate Date | 3 |
3
|
|
Minuti giocati | 27 |
1
|
|
Valutazione | 22 |
1
|
|
Plus-Minus | 15 |
1
|