Antonio
Costner

-
Antonio Costner
Info Data di nascita: 30/06/1962
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Philadelphia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fantoni Udine
1987/1988 Regular Season 19 19 321 19 614 71 78 136 255 53,3 0 0 0 0,0 49 84 58,3 55 106 161 19 4 57 36 2 331 0,890 -19 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 141 10 293 38 40 50 99 50,5 0 0 0 0,0 41 56 73,2 26 44 70 9 3 32 19 5 147 0,857 -8 0
TOTALI ASSOLUTI 29 29 462 29 907 109 118 186 354 52,5 0 0 0 0,0 90 140 64,3 81 150 231 28 7 89 55 7 478 0,878 -27 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
UD 1° And 27/09/1987 Sharp M.catini V 24 40 4 4 11 24 45,8 0 0 0 0,0 2 6 33,3 3 8 11 1 0 4 3 0 18 0,774 -1 0
UD 2° And 04/10/1987 @ Spondilatte CR P 22 23 5 3 10 13 76,9 0 0 0 0,0 2 3 66,7 5 6 11 4 0 6 4 1 30 1,073 -1 0
UD 3° And 07/10/1987 Sabelli PSG V 26 36 3 4 11 17 64,7 0 0 0 0,0 4 6 66,7 5 11 16 1 0 5 2 0 33 1,040 -3 0
UD 4° And 10/10/1987 Facar PE V 6 15 0 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 1 0 2 2 0 10 0,750 0 0
UD 5° And 18/10/1987 @ Yoga BO P 17 37 5 4 8 14 57,1 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 10 10 1 0 4 1 0 17 0,895 -3 0
UD 6° And 25/10/1987 C. Riunite RE P 12 33 4 4 6 14 42,9 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 7 9 1 0 2 1 0 12 0,727 -1 0
UD 7° And 01/11/1987 @ Alno Fabriano P 12 30 5 4 5 12 41,7 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 6 8 2 0 1 2 0 13 0,800 1 0
UD 8° And 08/11/1987 Jolly FO V 6 25 3 3 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 6 8 1 0 1 2 0 13 0,923 1 0
UD 20° Rit 31/01/1988 Yoga BO P 23 37 5 2 11 16 68,8 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 3 6 0 0 1 0 0 19 1,278 -1 0
UD 21° Rit 07/02/1988 @ C. Riunite RE P 16 37 5 5 6 14 42,9 0 0 0 0,0 4 7 57,1 3 1 4 1 0 1 3 0 12 0,865 2 0
UD 22° Rit 14/02/1988 Alno Fabriano V 14 27 5 2 7 14 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 6 8 0 0 4 0 0 6 0,737 -4 0
UD 23° Rit 21/02/1988 @ Jolly FO V 31 40 2 6 12 22 54,5 0 0 0 0,0 7 9 77,8 7 5 12 1 1 3 3 0 35 1,051 0 0
UD 24° Rit 28/02/1988 Segafredo GO P 19 27 5 2 8 12 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 2 6 1 0 6 0 0 12 0,950 -6 0
UD 25° Rit 06/03/1988 @ Cuki Mestre V 17 31 4 5 7 12 58,3 0 0 0 0,0 3 6 50,0 0 8 8 1 0 2 0 0 17 1,000 -2 0
UD 26° Rit 13/03/1988 Biklim RN P 20 35 4 5 9 16 56,3 0 0 0 0,0 2 6 33,3 4 2 6 0 0 1 3 0 18 1,000 2 0
UD 27° Rit 20/03/1988 @ Dentigomma RI P 7 36 4 4 2 5 40,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 10 13 1 1 5 1 0 12 0,583 -4 0
UD 28° Rit 27/03/1988 Standa RC P 9 38 3 5 3 11 27,3 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 6 9 2 2 3 2 1 11 0,563 0 0
UD 29° Rit 30/03/1988 @ Annabella PV P 20 30 4 4 8 14 57,1 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 2 3 0 0 3 3 0 16 1,026 0 0
UD 30° Rit 03/04/1988 Maltinti PT P 20 37 1 10 6 14 42,9 0 0 0 0,0 8 12 66,7 4 5 9 0 0 3 4 0 27 0,870 1 0
UD 1° And 10/04/1988 @ Sharp M.catini P 8 33 4 1 4 7 57,1 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 5 5 1 1 4 3 0 4 0,667 -1 0
UD 2° And 13/04/1988 Benetton TV V 11 29 4 4 2 9 22,2 0 0 0 0,0 7 8 87,5 5 3 8 2 0 4 3 1 13 0,647 0 0
UD 3° And 17/04/1988 Facar PE P 8 22 5 4 3 4 75,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 4 5 1 0 5 0 0 7 0,800 -5 0
UD 4° And 20/04/1988 @ Standa RC P 17 34 4 3 8 16 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 4 6 0 0 0 2 3 18 1,000 5 0
UD 5° And 24/04/1988 Wuber NA V 23 32 2 5 7 15 46,7 0 0 0 0,0 9 9 100,0 4 1 5 1 0 1 1 0 24 1,122 0 0
UD 6° Rit 01/05/1988 Sharp M.catini V 24 28 3 6 9 12 75,0 0 0 0 0,0 6 9 66,7 2 8 10 2 1 2 2 0 32 1,297 0 0
UD 7° Rit 04/05/1988 @ Benetton TV P 6 31 5 5 2 6 33,3 0 0 0 0,0 2 5 40,0 5 8 13 0 0 5 3 1 11 0,444 -1 0
UD 8° Rit 08/05/1988 @ Facar PE V 14 29 3 0 7 10 70,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 3 0 0 10 1,077 -3 0
UD 9° Rit 11/05/1988 Standa RC V 8 21 5 4 2 7 28,6 0 0 0 0,0 4 6 66,7 1 3 4 0 0 3 1 0 2 0,615 -2 0
UD 10° Rit 15/05/1988 @ Wuber NA P 22 34 3 8 6 13 46,2 0 0 0 0,0 10 13 76,9 5 4 9 2 1 5 4 0 26 0,898 -1 0
TOTALI 12/17 29 462 907 109 118 186 354 52,5 0 0 0 0,0 90 140 64,3 81 150 231 28 7 89 55 7 478 0,878 -27 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 15,9 31,3 3,8 4,1 6,4 12,2 - 0,0 0,0 0,0 - 3,1 4,8 - 2,8 5,2 8,0 1,0 0,2 3,1 1,9 0,2 16,5 0,878 -0,9 0,0
HIGH - - 31 40 5 10 12 24 - 0 0 0 - 10 13 - 7 11 16 4 2 6 4 3 35 1,297 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 31
1
Tiri da due realizzati 12
1
Tiri da due tentati 24
1
27/09/1987
Tiri da due % 76,9
1
11/24
27/09/1987
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 8
1
03/04/1988
Tiri liberi tentati 12
1
03/04/1988
Tiri liberi % 80,0
1
7/9
21/02/1988
Tiri totali realizzati 12
1
Tiri totali tentati 24
1
27/09/1987
Tiri totali % 76,9
1
11/24
27/09/1987
Rimbalzi Offensivi 7
1
Rimbalzi Difensivi 11
1
07/10/1987
Rimbalzi totali 16
1
07/10/1987
Falli fatti 5
7
04/10/1987
Falli subiti 10
1
03/04/1988
Assist 1
2
04/10/1987
Palle Recuperate 4
2
04/10/1987
Palle Perse 6
2
04/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 4
1
04/10/1987
Minuti giocati 40
2
27/09/1987
Valutazione 35
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor