
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | Givova Scafati | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 5 | |
|
2° And 08/10/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° And 15/10/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° And 23/10/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 30/10/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 2 | |
|
6° And 06/11/2022 | GeVi Napoli basket | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,000 | 0 | 7 | |
|
7° And 19/11/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 26/11/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Happy Casa Brindisi | P | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 10/12/2022 | Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
12° And 26/12/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -2 | |
|
13° And 02/01/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 8 | |
|
14° And 08/01/2023 | Tezenis Verona | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | Pallacanestro Trieste | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 28/01/2023 | @ Givova Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | Happy Casa Brindisi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° QUART 16/02/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | -5 | |
|
20° Rit 04/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | @ Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
25° Rit 08/04/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Openjobmetis Varese | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -11 | |
|
29° Rit 30/04/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -6 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,750 | 1 | -2 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° Qua 18/05/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° Qua 20/05/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 18/17 | 0 | 12 | 58 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,450 | 1 | -2 | ||
MEDIE | 1,2/1,1 | 0,0 | 0,8 | 3,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | 0,5 | - | 0,2 | 0,4 | - | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,450 | 0,1 | -0,1 | ||
HIGH | - | - | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3,000 | 1 | 8 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
De'Longhi Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 21 | 21 | 78 | 4 | 277 | 36 | 9 | 22 | 40 | 55,0 | 0 | 9 | 17 | 52,9 | 7 | 8 | 87,5 | 18 | 21 | 39 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 89 | 1,016 | 14 | -58 |
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 179 | 1 | 546 | 72 | 48 | 49 | 83 | 59,0 | 2 | 15 | 45 | 33,3 | 36 | 51 | 70,6 | 29 | 62 | 91 | 4 | 7 | 26 | 14 | 22 | 177 | 1,009 | 10 | -26 |
Play Off | 3 | 3 | 14 | 0 | 56 | 9 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1,000 | 8 | -11 | |
Fase a gironi | 6 | 5 | 17 | 2 | 80 | 8 | 6 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0,405 | -1 | -19 | |
NutriBullet Treviso Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 27 | 26 | 122 | 9 | 456 | 51 | 30 | 26 | 48 | 54,2 | 0 | 18 | 45 | 40,0 | 16 | 20 | 80,0 | 30 | 46 | 76 | 2 | 4 | 18 | 13 | 22 | 139 | 0,890 | 17 | -89 |
Fase Finale | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,700 | 1 | -28 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 32 | 3 | 79 | 6 | 6 | 10 | 11 | 90,9 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1,274 | 2 | 0 | |
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 14 | 12 | 0 | 47 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,225 | 0 | 3 |
Play Off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | -5 | |
TOTALI ASSOLUTI | 125 | 103 | 461 | 20 | 1573 | 190 | 106 | 113 | 202 | 55,9 | 3 | 54 | 141 | 38,3 | 73 | 99 | 73,7 | 86 | 157 | 243 | 8 | 17 | 60 | 47 | 65 | 481 | 0,889 | 52 | -233 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 7 |
1
|
16 |
3
|
||
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 6 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
9 |
1
|
||
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 100,0 |
28
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
17
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
3
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
14
|
||
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
10 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
13
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 1 |
5
|
5 |
4
|
||
Rimbalzi totali | 1 |
6
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 2 |
1
|
5 |
5
|
||
Falli subiti | 1 |
2
|
6 |
2
|
||
Assist | 1 |
1
|
4 |
3
|
||
Palle Recuperate | 1 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 1 |
2
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 1 |
2
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 8 |
1
|
32 |
1
|
||
Valutazione | 8 |
1
|
23 |
1
|
||
Plus-Minus | 8 |
1
|
18 |
1
|