Roberto
Cavallari

-
Roberto Cavallari
Info Data di nascita: 25/11/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Ferrara

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Knorr Bologna
1990/1991 Regular Season 28 25 66 0 237 48 21 24 44 54,5 0 0 0 0,0 18 25 72,0 16 23 39 0 4 18 8 0 58 0,513 -10 0
Play Off 6 6 8 0 43 13 0 4 11 36,4 0 0 0 0,0 0 0 0,0 9 2 11 1 1 2 1 1 6 0,356 0 0
1991/1992 Regular Season 30 26 66 0 220 56 14 29 52 55,8 0 0 0 0,0 8 14 57,1 18 23 41 0 2 17 4 0 51 0,596 -13 0
Play Off 6 6 2 0 40 10 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 6 8 0 0 2 1 0 5 0,333 -1 0
Burghy Modena
1992/1993 Regular Season 30 30 152 16 533 106 39 71 163 43,6 0 0 0 0,0 10 31 32,3 47 87 134 1 10 23 25 5 126 0,671 7 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 78 6 195 33 14 31 57 54,4 0 0 0 0,0 16 22 72,7 25 18 43 0 5 12 6 3 69 0,936 -3 0
Burghy Roma
1993/1994 Regular Season 25 19 12 1 94 18 5 4 12 33,3 0 0 0 0,0 4 4 100,0 6 16 22 1 1 8 8 0 24 0,267 0 0
Olitalia Forli'
1994/1995 Regular Season 34 30 141 22 597 101 35 61 100 61,0 0 0 0 0,0 19 30 63,3 50 79 129 4 2 42 30 5 160 0,678 -7 0
Play Off A2 Girone A 7 7 32 5 112 17 8 14 22 63,6 0 0 0 0,0 4 8 50,0 15 20 35 2 1 5 7 0 54 1,002 2 0
Casetti Imola
1995/1996 Regular Season 32 26 169 30 603 91 51 67 142 47,2 0 0 1 0,0 35 48 72,9 61 116 177 4 7 40 32 2 215 0,584 -6 0
Play Off A2 Girone B 3 3 8 3 55 9 3 4 10 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 10 14 0 0 8 3 0 7 0,389 -5 0
TOTALI ASSOLUTI 211 188 734 83 2729 502 191 310 614 50,5 0 0 1 0,0 114 182 62,6 253 400 653 13 33 177 125 16 775 0,651 -36 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
IML 1° And 17/09/1995 @ Panapesca MCT V 14 40 3 2 5 8 62,5 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 9 12 0 0 1 1 0 22 1,273 0 0
IML 2° And 21/09/1995 Brescialat GO P 6 29 4 2 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 1 0 7 0,857 0 0
IML 3° And 24/09/1995 @ Juve Caserta P 0 18 3 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 4° And 01/10/1995 @ Jcoplastic NA V 16 33 4 2 8 14 57,1 0 0 1 0,0 0 0 0,0 4 9 13 2 1 3 3 0 21 0,889 0 0
IML 5° And 15/10/1995 Pall. Reggiana V 8 34 5 3 2 11 18,2 0 0 0 0,0 4 4 100,0 4 8 12 0 1 2 2 1 9 0,533 1 0
IML 6° And 22/10/1995 Koncret RN V 13 27 2 5 4 9 44,4 0 0 0 0,0 5 6 83,3 3 8 11 0 0 0 2 0 23 1,083 2 0
IML 7° And 29/10/1995 @ Tonno Auriga TP P 1 22 2 3 0 6 0,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 3 3 6 0 1 0 1 0 0 0,125 1 0
IML 8° And 05/11/1995 Menestrello MO V 9 27 4 4 3 7 42,9 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 5 7 0 0 2 1 1 11 0,818 0 0
IML 9° And 19/11/1995 @ Turboair Fabr P 2 15 5 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0,500 -2 0
IML 10° And 26/11/1995 Floor PD V 0 8 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 11° And 03/12/1995 @ Reyer Venezia P 8 26 3 4 3 6 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 4 3 7 0 0 2 3 0 12 0,800 1 0
IML 12° And 10/12/1995 B. Sardegna SS P 4 19 4 1 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 1 0 2 0,667 0 0
IML 13° And 17/12/1995 @ Polti Cantu' P 2 10 4 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0,500 0 0
IML 14° Rit 23/12/1995 Panapesca MCT V 3 22 3 2 1 5 20,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 3 7 0 1 3 0 0 0 0,333 -3 0
IML 15° Rit 30/12/1995 @ Brescialat GO P 5 15 2 3 1 5 20,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 0 4 0 1 4 1 0 1 0,455 -3 0
IML 16° Rit 07/01/1996 Juve Caserta P 2 23 4 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 8 12 0 0 2 1 0 6 0,286 -1 0
IML 17° Rit 14/01/1996 Jcoplastic NA V 10 19 4 3 4 6 66,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 4 2 6 0 0 1 2 0 13 1,176 1 0
IML 18° Rit 21/01/1996 @ Pall. Reggiana V 11 32 5 2 5 7 71,4 0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 8 9 1 1 2 2 0 15 1,158 0 0
IML 19° Rit 28/01/1996 @ Koncret RN P 8 37 4 3 3 6 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 10 13 1 0 3 0 0 15 0,800 -3 0
IML 20° Rit 04/02/1996 Tonno Auriga TP V 16 37 3 3 7 10 70,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 7 5 12 0 0 1 2 0 26 1,333 1 0
IML 21° Rit 10/02/1996 @ Menestrello MO P 6 24 3 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 2 5 0 0 0 0 0 9 1,500 0 0
IML 22° Rit 18/02/1996 Turboair Fabr V 5 27 4 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 5 6 0 0 2 3 0 9 1,000 1 0
IML 23° Rit 21/02/1996 @ Floor PD P 12 19 4 1 6 10 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 5 8 0 0 0 1 0 14 1,200 1 0
IML 24° Rit 03/03/1996 Reyer Venezia P 0 11 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
IML 25° Rit 10/03/1996 @ B. Sardegna SS V 2 16 4 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0,667 0 0
IML 26° Rit 17/03/1996 Polti Cantu' P 6 13 3 0 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 3 1 0 0 0,750 -2 0
IML 27° 2°fas 24/03/1996 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 28° 2°fas 31/03/1996 Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 29° 2°fas 03/04/1996 Menestrello MO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 30° 2°fas 06/04/1996 @ Pall. Reggiana P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 31° 2°fas 14/04/1996 @ Koncret RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 32° 2°fas 18/04/1996 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
IML 1° Qua 20/04/1996 @ Panapesca MCT P 4 17 2 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 2 0 0 4 0,667 -2 0
IML 2° Qua 25/04/1996 Panapesca MCT V 0 14 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 4 2 0 0 0,000 -2 0
IML 3° Qua 28/04/1996 @ Panapesca MCT P 4 24 2 2 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 2 1 0 3 0,500 -1 0
TOTALI 16/19 33 177 658 100 54 71 152 46,7 0 0 1 0,0 35 48 72,9 65 126 191 4 7 48 35 2 222 0,685 -11 0
MEDIE 0,6/0,7 1,1 6,1 22,7 3,4 1,9 2,4 5,2 - 0,0 0,0 0,0 - 1,2 1,7 - 2,2 4,3 6,6 0,1 0,2 1,7 1,2 0,1 7,7 0,685 -0,4 0,0
HIGH - - 16 40 5 5 8 14 - 0 0 1 - 5 6 - 7 10 13 2 1 4 3 1 26 1,500 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
4
22/10/1992
Tiri da due realizzati 8
2
22/10/1992
Tiri da due tentati 14
2
21/02/1993
Tiri da due % 100,0
20
3/3
11/01/1992
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
01/10/1995
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
22/10/1995
Tiri liberi tentati 6
1
22/10/1995
Tiri liberi % 100,0
19
4/4
17/09/1995
Tiri totali realizzati 8
2
22/10/1992
Tiri totali tentati 15
1
01/10/1995
Tiri totali % 100,0
20
3/3
11/01/1992
Rimbalzi Offensivi 7
1
Rimbalzi Difensivi 10
2
18/10/1992
Rimbalzi totali 13
2
01/10/1995
Falli fatti 5
22
21/10/1990
Falli subiti 5
1
22/10/1995
Assist 2
1
20/11/1994
Palle Recuperate 4
2
24/01/1993
Palle Perse 6
1
09/02/1995
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 2
3
25/09/1994
Minuti giocati 40
2
15/01/1995
Valutazione 26
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor