TIM CUP FINAL EIGHT 2009 Finale 22/02/2009 - 00:00 - Unipol Arena
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montepaschi Siena | 22 | 20 | 16 | 12 | |||
La Fortezza Bologna | 18 | 18 | 17 | 16 |
Arbitri: LAMONICA L. - CEREBUCH G. - TOLA L.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Montepaschi Siena
Allenatore: Pianigiani Simone
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 5 | |||
8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0,670 | -7 | |||
8 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,670 | 8 | |||
11 | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0,960 | 2 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
10
SATO Romain
|
8 | 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1,140 | 2 | ||
11 | 24 | 3 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1,100 | -4 | |||
2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,240 | -8 | |||
14
RESS Tomas
|
0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
10 | 31 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 1,050 | 1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 70 | 200 | - | 20 | 20 | 17 | 35 | 48,6 | 1 | 9 | 28 | 32,1 | 9 | 13 | 69,2 | 12 | 25 | 37 | 5 | 2 | 16 | 20 | 8 | 84 | 0,854 | - |
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
7 | 32 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0,610 | 4 | |||
5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,670 | -8 | |||
0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | |||
10 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | -3 | |||
11
BOYKINS Earl
|
16 | 34 | 1 | 6 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0,890 | -1 | ||
3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,350 | 0 | |||
2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | |||
20 | 27 | 2 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 1,210 | 3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,750 | 12 | |||
3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,380 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 31 | - | - | 1 | 4 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 20 | 20 | 14 | 39 | 35,9 | 1 | 8 | 16 | 50,0 | 17 | 21 | 81,0 | 10 | 27 | 37 | 2 | 5 | 19 | 16 | 8 | 75 | 0,873 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Montepaschi Siena
La Fortezza Bologna
Montepaschi Siena
La Fortezza Bologna
Montepaschi Siena
70
69
0 minuti
10
20
30 40
La Fortezza Bologna