Regular Season A 2008 12° Giornata - Ritorno 19/04/2009 - 18:15 - PalaSegest
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carife Ferrara | 26 | 26 | 15 | 26 | |||
La Fortezza Bologna | 16 | 22 | 26 | 20 |
Arbitri: SAHIN T. - D'ESTE P. - MASTRANTONI D.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Carife Ferrara
Allenatore: Valli Giorgio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
14 | 20 | 4 | 6 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0,930 | 13 | |||
12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1,330 | 10 | |||
6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,670 | -9 | |||
13 | 19 | 0 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,300 | 1 | |||
25 | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | 1,670 | 13 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,400 | 9 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
16
RAY Allan
|
8 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,890 | 0 | ||
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | |||
19
EBI Ndudi
|
10 | 25 | 4 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,710 | 9 | ||
3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,600 | -1 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 93 | 200 | - | 20 | 21 | 24 | 46 | 52,2 | 2 | 11 | 21 | 52,4 | 12 | 16 | 75,0 | 11 | 29 | 40 | 5 | 4 | 16 | 14 | 11 | 109 | 0,944 | - |
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11 | 27 | 3 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0,920 | -10 | |||
0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -7 | |||
3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -6 | |||
3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,000 | -11 | |||
11
BOYKINS Earl
|
11 | 32 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,650 | -6 | ||
18 | 29 | 3 | 4 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 1,330 | -12 | |||
3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,200 | 7 | |||
14 | 31 | 3 | 4 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,800 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1,410 | 4 | |||
9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0,950 | -3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
TOTALI | 84 | 200 | - | 21 | 20 | 22 | 43 | 51,2 | 3 | 8 | 23 | 34,8 | 16 | 19 | 84,2 | 8 | 23 | 31 | 4 | 5 | 13 | 16 | 8 | 88 | 1,029 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Carife Ferrara
La Fortezza Bologna
Carife Ferrara
La Fortezza Bologna
Carife Ferrara
93
84
0 minuti
10
20
30 40
La Fortezza Bologna