Regular Season A 2008 3° Giornata - Ritorno 07/02/2009 - 21:00 - PalaCarnera
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaidero Cucine Udine | 15 | 21 | 19 | 31 | |||
La Fortezza Bologna | 16 | 23 | 19 | 35 |
Arbitri: CEREBUCH G. - MASTRANTONI D. - URSI S.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Snaidero Cucine Udine
Allenatore: Caja Attilio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
22 | 33 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,020 | -9 | |||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -3 | |||
8 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1,000 | 13 | |||
8 | 24 | 3 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 0,590 | 11 | |||
7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,880 | -15 | |||
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
11
FORTE Joseph
|
23 | 29 | 2 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1,050 | -14 | ||
8 | 30 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,620 | -10 | |||
14
TORRES Oscar
|
10 | 29 | 5 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0,910 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -4 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | 1 | 7 | - | 14 | - | - | |
TOTALI | 86 | 200 | - | 26 | 21 | 21 | 41 | 51,2 | 1 | 9 | 29 | 31,0 | 17 | 22 | 77,3 | 16 | 24 | 40 | 2 | 4 | 17 | 16 | 12 | 87 | 0,867 | - |
La Fortezza Bologna
Allenatore: Pasquali Renato
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
17 | 32 | 4 | 2 | 8 | 11 | 72,7 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1,260 | 11 | |||
7 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,170 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,710 | -1 | |||
11
BOYKINS Earl
|
32 | 26 | 4 | 10 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 14 | 14 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 45 | 1,680 | -5 | ||
4 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,620 | -6 | |||
2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 0 | |||
7 | 32 | 4 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
9 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0,820 | 17 | |||
10 | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0,870 | 8 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |
TOTALI | 93 | 200 | - | 21 | 26 | 24 | 41 | 58,5 | 5 | 6 | 20 | 30,0 | 27 | 33 | 81,8 | 11 | 27 | 38 | 4 | 2 | 15 | 17 | 9 | 112 | 0,922 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Snaidero Cucine Udine
La Fortezza Bologna
Snaidero Cucine Udine
La Fortezza Bologna
Snaidero Cucine Udine
86
93
0 minuti
10
20
30 40
La Fortezza Bologna