conclusa O.T.
Arbitri
C. PATERNICO' - R. BEGNIS - P. CRESCENTI
Regular Season A 200513° Giornata - Andata 28/12/2005 - 19:30 -
Allianz Cloud
Parz | 1°Q (12-11) | 2°Q (37-31) | 3°Q (60-49) | 4°Q (70-70) | OT (80-83) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | 23 | 10 | 10 | |
11 | 20 | 18 | 21 | 13 |
Armani Jeans Milano
Allenatore:
Lardo LinoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | ||
0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | ||
10 | 32 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | ||
17 | 39 | 5 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.9 | -8 | ||
9 | 35 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0.6 | -11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | -1 | 0.4 | -14 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 30 | 4 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0.9 | 13 | ||
20 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1.3 | -10 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.7 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 6 | - | - |
TOTALI | 80 | 225 | - | 24 | 20 | 15 | 36 | 41.7 | 3 | 12 | 30 | 40 | 14 | 20 | 70 | 8 | 31 | 39 | 1 | 2 | 18 | 17 | 19 | 92 | 0.9 | 0 |
Snaidero Udine
Allenatore:
Pancotto CesareFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 39 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29 | 1 | 8 | ||
7 | 24 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 7 | ||
0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | ||
11 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 1.2 | 1 | ||
16 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1.4 | 10 | ||
17 | 40 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0.8 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | -16 | ||
11 | 24 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | -6 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | - |
TOTALI | 83 | 225 | - | 20 | 24 | 17 | 38 | 44.7 | - | 11 | 33 | 33.3 | 16 | 20 | 80 | 13 | 34 | 47 | 2 | 1 | 17 | 19 | 9 | 106 | 1 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra