conclusa
Arbitri
C. PATERNICO' - L. TOLA - M. DURANTI
Play Off A 2005Quarti Gara 3 23/05/2006 - 18:30 -
Palaverde
Parz | 1°Q (20-13) | 2°Q (33-29) | 3°Q (52-48) | 4°Q (77-70) |
---|---|---|---|---|
20 | 13 | 19 | 25 | |
13 | 16 | 19 | 22 |
Benetton Treviso
Allenatore:
Blatt DavidFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
5 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0.6 | -3 | ||
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||
7 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1.2 | -1 | ||
5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.8 | 9 | ||
9 | 29 | 4 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0.7 | -2 | ||
26 | 34 | 3 | 6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1.4 | 15 | ||
2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0.5 | 10 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
13 | 32 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.1 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | - | 5 | - | - |
TOTALI | 77 | 200 | - | 25 | 29 | 14 | 29 | 48.3 | 2 | 8 | 28 | 28.6 | 25 | 34 | 73.5 | 10 | 30 | 40 | 4 | 0 | 11 | 14 | 15 | 102 | 0.9 | 0 |
Armani Jeans Milano
Allenatore:
Djordjevic AleksandarFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
12 | 36 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.8 | -4 | ||
0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 | ||
24 | 33 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 6 | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | 0.9 | -3 | ||
6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -4 | ||
7 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.2 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 37 | 2 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.8 | -13 | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -8 | ||
7 | 32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 5 | ||
0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
TOTALI | 70 | 200 | - | 29 | 25 | 12 | 27 | 44.4 | - | 9 | 31 | 29 | 19 | 32 | 59.4 | 13 | 30 | 43 | 0 | 4 | 13 | 11 | 11 | 70 | 0.9 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra