conclusa
Arbitri
G. CEREBUCH - D. SEGHETTI - F. VIANELLO
Regular Season A 200310ª Giornata - Ritorno 03/04/2004 - 13:05 -
Palazzo dello Sport
Parz | 1°Q (23-20) | 2°Q (40-36) | 3°Q (60-55) | 4°Q (83-70) |
---|---|---|---|---|
23 | 17 | 20 | 23 | |
20 | 16 | 19 | 15 |
Lottomatica Roma
Allenatore:
Bucchi PieroFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
14 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 18 | 0.8 | 0 | ||
20 | 32 | 3 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1.1 | 0 | ||
3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | ||
2 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.5 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 34 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 8 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1.4 | 0 | ||
3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | ||
2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 37 | 1 | 3 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1.1 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 3 | - | - |
TOTALI | 83 | 200 | - | 23 | 21 | 16 | 32 | 50 | - | 12 | 22 | 54.5 | 15 | 16 | 93.8 | 6 | 28 | 34 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 | 96 | 1 | 0 |
Breil Milano
Allenatore:
Carmenati RobertoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
6 | 22 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.6 | 0 | ||
6 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.2 | 0 | ||
11 | 35 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||
14 | 37 | 1 | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0.9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 32 | 4 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.3 | 0 | ||
0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
12 | 22 | 3 | 4 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | 3 | - | - |
TOTALI | 70 | 200 | - | 21 | 23 | 20 | 43 | 46.5 | 3 | 6 | 18 | 33.3 | 12 | 15 | 80 | 10 | 20 | 30 | 2 | 1 | 13 | 17 | 2 | 75 | 0.9 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra