conclusa
Arbitri
F. FACCHINI - S. CORRIAS - G. SARDELLA
Regular Season A 20039ª Giornata - Ritorno 28/03/2004 - 16:15 -
Allianz Cloud
Parz | 1°Q (27-23) | 2°Q (46-42) | 3°Q (67-51) | 4°Q (90-77) |
---|---|---|---|---|
27 | 19 | 21 | 23 | |
23 | 19 | 9 | 26 |
Breil Milano
Allenatore:
Carmenati RobertoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 27 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | ||
2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | ||
3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
17 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1.6 | 0 | ||
12 | 30 | 0 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0.8 | 0 | ||
17 | 36 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1.1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.2 | 0 | ||
12 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | ||
9 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 4 | - | 7 | - | - |
TOTALI | 90 | 200 | - | 21 | 24 | 21 | 37 | 56.8 | - | 10 | 23 | 43.5 | 18 | 21 | 85.7 | 7 | 23 | 30 | 3 | 3 | 14 | 19 | 17 | 113 | 1.1 | 0 |
Tris Reggio Calabria
Allenatore:
Lardo LinoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0.3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.4 | 0 | ||
7 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | 24 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.7 | 0 | ||
7 | 19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.9 | 0 | ||
1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||
31 | 32 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 1.7 | 0 | ||
6 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.7 | 0 | ||
3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1.2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0.4 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | 5 | - | - |
TOTALI | 77 | 200 | - | 24 | 21 | 17 | 36 | 47.2 | - | 11 | 22 | 50 | 10 | 15 | 66.7 | 9 | 23 | 32 | 3 | 3 | 19 | 14 | 3 | 74 | 0.9 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra