conclusa
Arbitri
G. COLUCCI - C. LO GUZZO - T. SAHIN
Regular Season A 20032ª Giornata - Ritorno 31/01/2004 - 14:05 -
PalaCarnera
Parz | 1°Q (20-26) | 2°Q (35-41) | 3°Q (53-60) | 4°Q (80-77) |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 18 | 27 | |
26 | 15 | 19 | 17 |
Snaidero Cucine Udine
Allenatore:
Alibegovic TeoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.7 | 0 | ||
13 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.3 | 0 | ||
1 | 23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | ||
11 | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0.8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 29 | 4 | 4 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0.7 | 0 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 23 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.3 | 0 | ||
14 | 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.1 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 0 | 13 | - | 19 | - | - |
TOTALI | 80 | 200 | - | 20 | 23 | 13 | 26 | 50 | - | 12 | 33 | 36.4 | 18 | 23 | 78.3 | 11 | 22 | 33 | 3 | 2 | 18 | 20 | 10 | 90 | 0.9 | 0 |
Breil Milano
Allenatore:
Caja AttilioFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
18 | 37 | 3 | 3 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1.1 | 0 | ||
2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | ||
9 | 36 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0.8 | 0 | ||
4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | ||
19 | 33 | 4 | 6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 0 | ||
15 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1.2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 27 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.3 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | 0 | - | - |
TOTALI | 77 | 200 | - | 23 | 20 | 25 | 37 | 67.6 | 1 | 5 | 21 | 23.8 | 12 | 15 | 80 | 8 | 23 | 31 | 2 | 3 | 20 | 18 | 6 | 77 | 0.9 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra