conclusa
Arbitri
C. PATERNICO' - P. TAURINO - S. STROZZI
Regular Season A 200317ª Giornata - Andata 18/01/2004 - 17:15 -
PalaDozza
Parz | 1°Q (33-36) | 2°Q (57-54) | 3°Q (80-69) | 4°Q (104-92) |
---|---|---|---|---|
33 | 24 | 23 | 24 | |
36 | 18 | 15 | 23 |
Skipper Bologna
Allenatore:
Repesa JasminFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
6 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0.7 | 0 | ||
27 | 28 | 2 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 10 | 90 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | 0 | ||
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.6 | 0 | ||
14 | 24 | 5 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
6 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0.8 | 0 | ||
16 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1.3 | 0 | ||
11 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||
5 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1.6 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | - | - | 0 | 3 | - | 7 | - | - |
TOTALI | 104 | 200 | - | 33 | 26 | 21 | 31 | 67.7 | 3 | 15 | 37 | 40.5 | 17 | 23 | 73.9 | 11 | 28 | 39 | 3 | 0 | 13 | 14 | 14 | 121 | 1.1 | 0 |
Breil Milano
Allenatore:
Caja AttilioFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
13 | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1.1 | 0 | ||
2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | ||
6 | 37 | 5 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0.4 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 36 | 4 | 13 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 16 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 41 | 1.3 | 0 | ||
17 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 0 | ||
15 | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1.1 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 3 | - | 7 | - | - |
TOTALI | 92 | 200 | - | 26 | 33 | 18 | 39 | 46.2 | 8 | 8 | 22 | 36.4 | 32 | 41 | 78 | 12 | 21 | 33 | 0 | 3 | 13 | 14 | 14 | 105 | 1 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra