conclusa
Arbitri
S. BORRONI - S. CORRIAS
Regular Season A1 19955ª Giornata - Ritorno 20/01/1996 - 23:00 -
Vitrifrigo Arena
Scavolini Pesaro
Allenatore:
Bianchini ValerioFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
14 | 32 | 4 | 4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 32 | 1.2 | 0 | ||
20 | 36 | 3 | 4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 0.9 | 0 | ||
15 | 23 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0.9 | 0 | ||
2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | ||
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.7 | 0 | ||
7 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 0 | ||
12 | 17 | 4 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.2 | 0 | ||
6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.2 | 0 | ||
24 | 33 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1.4 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 0 | 5 | - | 9 | - | - |
TOTALI | 108 | 200 | - | 25 | 21 | 26 | 54 | 48.1 | 1 | 14 | 23 | 60.9 | 14 | 22 | 63.6 | 15 | 30 | 45 | 8 | 1 | 12 | 18 | 9 | 126 | 1.1 | 0 |
Illycaffe' Trieste
Allenatore:
Stoch MauroFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
3 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||
9 | 20 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | ||
2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | ||
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | ||
10 | 29 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 19 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0.4 | 0 | ||
9 | 27 | 1 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | ||
28 | 36 | 4 | 8 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0.9 | 0 | ||
6 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | - | - |
TOTALI | 74 | 200 | - | 21 | 25 | 27 | 57 | 47.4 | - | 1 | 11 | 9.1 | 17 | 34 | 50 | 18 | 28 | 46 | 1 | 8 | 16 | 12 | 4 | 65 | 0.7 | 0 |
Lba tv

Basketball & Conversations Extra - Gianluca Basile e la maglia azzurra