conclusa
Arbitri
R. PASETTO
Regular Season A1 19927ª Giornata - Ritorno 06/02/1993 - 23:00 -
Scaini Venezia
Allenatore:
De Sisti MarioFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | ||
9 | 38 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | ||
8 | 14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.3 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 30 | 3 | 5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.9 | 0 | ||
17 | 33 | 5 | 4 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1.1 | 0 | ||
5 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0.4 | 0 | ||
4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.8 | 0 | ||
3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | - | -1 | - | - |
TOTALI | 63 | 200 | - | 26 | 24 | 18 | 36 | 50 | - | 1 | 13 | 7.7 | 24 | 31 | 77.4 | 11 | 28 | 39 | 1 | 1 | 17 | 16 | 4 | 66 | 0.8 | 0 |
Teamsystem Fabriano
Allenatore:
Mangano MassimoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
3 | 32 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | ||
8 | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.3 | 0 | ||
11 | 31 | 2 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0.8 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | ||
15 | 34 | 3 | 5 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 19 | 0.7 | 0 | ||
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
2 | 28 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | -2 | - | - |
TOTALI | 54 | 200 | - | 24 | 26 | 14 | 34 | 41.2 | - | 2 | 14 | 14.3 | 20 | 25 | 80 | 7 | 24 | 31 | 1 | 1 | 16 | 19 | 5 | 70 | 0.8 | 0 |
Lba tv
.jpg)
Basketball & Conversations - Basile e Tonut