conclusa
Arbitri
S. BORRONI
Regular Season A1 198715ª Giornata - Ritorno 02/04/1988 - 22:00 -
Snaidero Caserta
Allenatore:
Marcelletti FrancoFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
15 | 31 | 4 | 4 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.9 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 39 | 3 | 9 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 15 | 16 | 93.8 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 49 | 1.2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 29 | 4 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0.7 | 0 | ||
8 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
14 | 34 | 3 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 26 | 2 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1.1 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | - | 7 | - | - |
TOTALI | 95 | 200 | - | 23 | 39 | 24 | 47 | 51.1 | - | 6 | 19 | 31.6 | 29 | 41 | 70.7 | 25 | 37 | 62 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 124 | 0.9 | 0 |
Dietor Bologna
Allenatore:
Cosic KresimirFalli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | Valutazione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- |
1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||
16 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | ||
0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
37 | 37 | 4 | 9 | 6 | 10 | 60 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 34 | 1.2 | 0 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.8 | 0 | ||
4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | 23 | 4 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.9 | 0 | ||
7 | 33 | 5 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.6 | 0 | ||
5 | 35 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.5 | 0 | ||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 9 | - | 10 | - | - |
TOTALI | 82 | 200 | - | 39 | 23 | 18 | 45 | 40 | - | 10 | 25 | 40 | 16 | 21 | 76.2 | 10 | 23 | 33 | 1 | 2 | 9 | 19 | 2 | 73 | 1 | 0 |
Lba tv

Le responsabilità dei giovani - Gianluca Basile incontra Giordano Consolini