
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 28/09/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° And 02/10/2022 | Germani Brescia | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 09/10/2022 | @ Givova Scafati | V | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,000 | 1 | -1 | |
|
3° And 16/10/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -1 | |
|
4° And 23/10/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 30/10/2022 | Tezenis Verona | V | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,600 | 2 | 1 | |
|
6° And 06/11/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -5 | |
|
7° And 20/11/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0,000 | 0 | -6 | |
|
8° And 27/11/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,667 | 0 | 2 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | -3 | |
|
10° And 11/12/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,400 | 0 | 1 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
12° And 26/12/2022 | Openjobmetis Varese | V | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,200 | 1 | -9 | |
|
13° And 02/01/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
14° And 08/01/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 2 | |
|
15° And 15/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | -4 | |
|
16° Rit 22/01/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° QUART 15/02/2023 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | Givova Scafati | V | 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,923 | 1 | 6 | |
|
21° Rit 12/03/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | -13 | |
|
22° Rit 19/03/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,333 | 0 | 0 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° SF 29/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° SF 01/06/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 7 | |
TOTALI | 19/9 | 2 | 28 | 142 | 14 | 9 | 5 | 16 | 31,3 | 1 | 3 | 20 | 15,0 | 9 | 12 | 75,0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0,601 | 5 | -23 | ||
MEDIE | 1,1/0,5 | 0,1 | 1,6 | 8,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | - | 0,1 | 0,2 | 1,2 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,601 | 0,3 | -1,4 | ||
HIGH | - | - | 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2,000 | 2 | 7 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Acea Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2013/2014 | Regular Season | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | -3 |
2014/2015 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
De'Longhi Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 17 | 16 | 87 | 4 | 243 | 20 | 15 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 23 | 48 | 47,9 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 28 | 32 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 90 | 1,079 | 4 | 20 |
Allianz Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 307 | 12 | 642 | 58 | 52 | 54 | 112 | 48,2 | 5 | 54 | 122 | 44,3 | 37 | 56 | 66,1 | 26 | 102 | 128 | 5 | 6 | 23 | 35 | 30 | 327 | 1,080 | 42 | -18 |
Play Off | 3 | 3 | 20 | 1 | 81 | 8 | 8 | 4 | 14 | 28,6 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | 0,644 | 5 | -52 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,571 | -1 | -12 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 34 | 2 | 135 | 14 | 11 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 4 | 20 | 20,0 | 6 | 7 | 85,7 | 6 | 28 | 34 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 45 | 0,819 | 3 | -29 | |
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 28 | 26 | 139 | 8 | 385 | 48 | 26 | 26 | 42 | 61,9 | 2 | 21 | 78 | 26,9 | 24 | 27 | 88,9 | 8 | 58 | 66 | 5 | 2 | 16 | 20 | 18 | 132 | 0,666 | 22 | 89 |
Play Off | 12 | 7 | 9 | 0 | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0,197 | -1 | -19 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 9 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,400 | 4 | 1 | |
Fase Finale | 3 | 3 | 22 | 0 | 35 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0,817 | 3 | 17 | |
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 24 | 16 | 28 | 2 | 139 | 14 | 9 | 5 | 16 | 31,3 | 1 | 3 | 20 | 15,0 | 9 | 12 | 75,0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0,426 | 5 | -30 |
Play Off | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 7 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase Finale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 139 | 112 | 659 | 29 | 1728 | 173 | 126 | 115 | 228 | 50,4 | 11 | 113 | 314 | 36,0 | 90 | 124 | 72,6 | 60 | 254 | 314 | 12 | 15 | 66 | 85 | 68 | 670 | 0,812 | 87 | -29 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 6 |
1
|
25 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
13
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
6 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
3
|
10 |
1
|
||
Tiri da tre % | 50,0 |
2
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
18
|
||
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
8 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 6 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
3
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
6
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
9 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
2
|
4 |
9
|
||
Falli subiti | 2 |
2
|
5 |
1
|
||
Assist | 2 |
1
|
3 |
4
|
||
Palle Recuperate | 1 |
3
|
4 |
2
|
||
Palle Perse | 1 |
3
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
1
|
1 |
9
|
||
Stoppate Date | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 23 |
1
|
34 |
1
|
||
Valutazione | 7 |
1
|
30 |
1
|
||
Plus-Minus | 7 |
1
|
30 |
2
|