Juri
Altini

Ala
Juri Altini
Info Data di nascita: 12/11/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Faenza

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Biklim Rimini
1987/1988 Regular Season 30 27 79 14 486 84 31 29 79 36,7 0 0 0 0,0 21 31 67,7 44 54 98 1 6 18 17 5 86 0,622 4 0
Marr Rimini
1988/1989 Regular Season 23 19 44 0 231 39 16 18 43 41,9 0 0 2 0,0 8 14 57,1 11 30 41 0 3 11 13 1 48 0,525 3 0
Play Out A1/A2 Verde 7 5 4 0 34 7 1 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 7 9 1 1 5 1 0 4 0,200 -4 0
1991/1992 Regular Season 25 17 21 0 127 24 4 7 20 35,0 0 0 3 0,0 7 7 100,0 3 11 14 1 2 7 6 0 16 0,220 -1 0
Play Out A1/A2 Verde 10 8 16 0 49 11 7 5 8 62,5 0 1 1 100,0 3 6 50,0 2 4 6 0 0 4 4 1 14 0,591 1 0
1992/1993 Regular Season 29 21 28 0 198 37 6 10 24 41,7 0 1 4 25,0 5 7 71,4 9 18 27 0 0 8 8 2 27 0,520 2 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 9 28 1 116 17 10 9 17 52,9 0 1 7 14,3 7 12 58,3 4 9 13 1 2 5 7 0 21 0,402 2 0
TOTALI ASSOLUTI 134 106 220 15 1241 219 75 80 197 40,6 0 3 17 17,6 51 79 64,6 75 133 208 4 14 58 56 9 216 0,591 7 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMN 1° And 20/09/1992 Philips MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 2° And 27/09/1992 @ Scaini VE P 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 3° And 04/10/1992 Phonola CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 4° And 11/10/1992 @ Bialetti MCT P 2 5 0 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,667 0 0
RMN 5° And 18/10/1992 Stefanel TS P 3 4 2 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3,000 0 0
RMN 6° And 22/10/1992 @ Robe diKappa TO V 2 9 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
RMN 8° And 01/11/1992 Knorr BO P 2 9 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
RMN 9° And 08/11/1992 S. Clear Cantu' P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 10° And 22/11/1992 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 11° And 29/11/1992 Baker LI V 0 9 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 12° And 06/12/1992 @ Benetton TV P 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
RMN 13° And 13/12/1992 Panasonic RC V 2 10 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
RMN 14° And 20/12/1992 @ Teamsystem Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 15° And 23/12/1992 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 16° Rit 29/12/1992 @ Philips MI P 2 11 0 0 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,400 -1 0
RMN 17° Rit 02/01/1993 Scaini VE V 2 15 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 2 0 8 2,000 2 0
RMN 18° Rit 10/01/1993 @ Phonola CE P 0 12 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
RMN 19° Rit 17/01/1993 Bialetti MCT P 4 13 3 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1,000 1 0
RMN 20° Rit 24/01/1993 @ Stefanel TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 21° Rit 31/01/1993 Robe diKappa TO P 2 24 5 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 4 6 0 0 1 1 1 2 0,444 1 0
RMN 22° Rit 07/02/1993 Virtus Roma V 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 23° Rit 14/02/1993 @ Knorr BO P 1 10 3 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,250 -1 0
RMN 24° Rit 21/02/1993 @ S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 25° Rit 28/02/1993 Scavolini PS V 2 13 5 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0
RMN 26° Rit 07/03/1993 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 27° Rit 13/03/1993 Benetton TV P 0 6 1 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMN 28° Rit 21/03/1993 @ Panasonic RC P 4 18 3 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 0 0 0 5 1,333 0 0
RMN 29° Rit 25/03/1993 Teamsystem Fabr V 0 12 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0,000 2 0
RMN 30° Rit 28/03/1993 @ Kleenex PT P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
RMN 1° And 04/04/1993 @ Ticino SI V 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
RMN 2° And 08/04/1993 Virtus Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 3° And 10/04/1993 Burghy MO V 11 10 1 3 4 4 100,0 0 0 0 0,0 3 6 50,0 1 1 2 0 0 0 1 0 13 1,571 1 0
RMN 4° And 18/04/1993 @ Tonno Auriga TP V 0 10 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
RMN 5° And 22/04/1993 Mangiaebevi BO P 4 20 3 1 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,000 0 0
RMN 6° Rit 25/04/1993 Ticino SI V 0 12 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
RMN 7° Rit 29/04/1993 @ Virtus Roma P 11 29 3 3 2 6 33,3 0 1 4 25,0 4 4 100,0 1 2 3 0 1 2 3 0 7 0,786 1 0
RMN 8° Rit 02/05/1993 @ Burghy MO P 0 15 1 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 9° Rit 06/05/1993 Tonno Auriga TP V 2 9 2 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
RMN 10° Rit 09/05/1993 @ Mangiaebevi BO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
TOTALI 16/23 1 56 314 54 16 19 41 46,3 0 2 11 18,2 12 19 63,2 13 27 40 1 2 13 15 2 48 0,637 4 0
MEDIE 0,5/0,8 0,0 1,9 10,5 1,8 0,5 0,6 1,4 - 0,0 0,1 0,4 - 0,4 0,6 - 0,4 0,9 1,3 0,0 0,1 0,4 0,5 0,1 1,6 0,637 0,1 0,0
HIGH - - 11 29 5 3 4 6 - 0 1 4 - 4 6 - 2 4 6 1 1 2 3 1 13 3,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 10
1
Tiri da due realizzati 5
1
Tiri da due tentati 11
1
Tiri da due % 100,0
8
2/2
23/12/1987
Tiri da tre realizzati 1
1
18/10/1992
Tiri da tre tentati 2
1
24/11/1991
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
18/10/1992
Tiri liberi realizzati 4
3
20/12/1987
Tiri liberi tentati 5
1
20/03/1988
Tiri liberi % 100,0
11
4/4
20/12/1987
Tiri totali realizzati 5
1
Tiri totali tentati 11
1
Tiri totali % 100,0
9
2/2
23/12/1987
Rimbalzi Offensivi 7
2
27/12/1987
Rimbalzi Difensivi 8
1
01/11/1987
Rimbalzi totali 12
1
27/12/1987
Falli fatti 5
6
06/12/1987
Falli subiti 5
1
20/03/1988
Assist 2
2
06/12/1987
Palle Recuperate 4
1
13/02/1988
Palle Perse 4
1
13/02/1988
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
2
01/11/1987
Minuti giocati 32
1
Valutazione 13
2
01/11/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor