Desonta
Bradford
Guardia

Info
Data di nascita: 12/04/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Humboldt
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Humboldt
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 28 | 28 | 245 | 6 | 711 | 50 | 57 | 57 | 114 | 50,0 | 6 | 29 | 103 | 28,2 | 44 | 65 | 67,7 | 10 | 78 | 88 | 9 | 7 | 34 | 38 | 59 | 253 | 0,815 | 63 | -80 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 13 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,444 | 0 | -8 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 38 | 0 | 93 | 9 | 6 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 9 | 18 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 40 | 1,089 | 12 | -10 | |
TOTALI ASSOLUTI | 33 | 33 | 296 | 6 | 828 | 59 | 64 | 63 | 127 | 49,6 | 6 | 41 | 127 | 32,3 | 47 | 69 | 68,1 | 12 | 88 | 100 | 9 | 7 | 38 | 46 | 67 | 306 | 0,868 | 75 | -98 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° D 04/09/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0,714 | 4 | -5 | |
|
3° D 08/09/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 8 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1,143 | 1 | -5 | |
|
4° D 10/09/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1,200 | 4 | 8 | |
|
6° D 14/09/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 13 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,300 | 3 | -8 | |
|
1° And 26/09/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1,000 | -1 | -5 | |
|
2° And 03/10/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 13 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1,130 | 2 | -18 | |
|
4° And 16/10/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0,250 | 0 | -4 | |
|
5° And 24/10/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 3 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,429 | 1 | 5 | |
|
6° And 31/10/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0,588 | 1 | 13 | |
|
7° And 06/11/2021 | Germani Brescia | V | 13 | 28 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,813 | 0 | 2 | |
|
8° And 13/11/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 21 | 24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1,680 | 2 | -2 | |
|
9° And 21/11/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 14 | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1,167 | 6 | 17 | |
|
10° And 05/12/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 12 | 24 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 1,200 | 6 | 10 | |
|
11° And 12/12/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,400 | 0 | 10 | |
|
12° And 19/12/2021 | @ GeVi Napoli Basket | V | 10 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0,952 | 1 | 5 | |
|
14° And 16/01/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0,741 | 5 | -9 | |
|
17° Rit 23/01/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 11 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,846 | 2 | 4 | |
|
13° And 28/01/2022 | Openjobmetis Varese | P | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,545 | 1 | -17 | |
|
18° Rit 30/01/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 8 | 32 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,615 | 7 | -2 | |
|
19° Rit 05/02/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1,600 | 4 | -5 | |
|
20° Rit 12/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0,250 | 0 | -19 | |
|
1° QUART 16/02/2022 | Germani Brescia | P | 13 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1,444 | 0 | -8 | |
|
21° Rit 06/03/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | -1 | |
|
22° Rit 13/03/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0,333 | 0 | -10 | |
|
23° Rit 19/03/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 11 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,048 | -1 | 1 | |
|
24° Rit 27/03/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 9 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1,125 | 6 | 3 | |
|
25° Rit 03/04/2022 | @ Germani Brescia | P | 9 | 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0,783 | 3 | -14 | |
|
26° Rit 09/04/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 11 | 27 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,100 | 2 | 3 | |
|
16° Rit 13/04/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 16 | 34 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1,000 | 3 | -12 | |
|
27° Rit 16/04/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | P | 16 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 1,143 | 5 | -18 | |
|
28° Rit 23/04/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 5 | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,556 | 3 | 6 | |
|
29° Rit 01/05/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0,370 | 3 | -21 | |
|
30° Rit 08/05/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 14 | 39 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,167 | 1 | -2 | |
TOTALI | 10/23 | 6 | 296 | 828 | 59 | 64 | 63 | 127 | 49,6 | 6 | 41 | 127 | 32,3 | 47 | 69 | 68,1 | 12 | 88 | 100 | 9 | 7 | 38 | 46 | 67 | 306 | 0,868 | 75 | -98 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,2 | 9,0 | 25,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 3,8 | - | 0,2 | 1,2 | 3,8 | - | 1,4 | 2,1 | - | 0,4 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 9,3 | 0,868 | 2,3 | -3,0 | ||
HIGH | - | - | 21 | 39 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | 2 | 5 | 8 | - | 6 | 6 | - | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 24 | 1,680 | 7 | 17 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 21 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 7 |
4
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre % | 83,3 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
3
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
|
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 12 |
2
|
|
Tiri totali % | 70,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 7 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 7 |
2
|
|
Falli fatti | 4 |
2
|
|
Falli subiti | 4 |
5
|
|
Assist | 7 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
2
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 39 |
1
|
|
Valutazione | 24 |
1
|
|
Plus-Minus | 17 |
1
|