
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° And 02/10/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° And 08/10/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 8 | 30 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0,889 | 4 | 5 | |
|
3° And 15/10/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 18 | 28 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1,333 | 1 | -7 | |
|
4° And 23/10/2022 | GeVi Napoli basket | P | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,250 | 0 | -16 | |
|
5° And 29/10/2022 | @ Germani Brescia | V | 5 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0,625 | 0 | -4 | |
|
6° And 06/11/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,333 | 1 | -1 | |
|
7° And 20/11/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,833 | -1 | 25 | |
|
8° And 27/11/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 8 | 28 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0,941 | 4 | 6 | |
|
9° And 04/12/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 7 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,824 | 1 | 18 | |
|
10° And 11/12/2022 | Openjobmetis Varese | V | 12 | 29 | 2 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,960 | 0 | 8 | |
|
11° And 18/12/2022 | @ Tezenis Verona | V | 14 | 23 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1,167 | -1 | -9 | |
|
12° And 26/12/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 13 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 1,444 | 4 | -5 | |
|
13° And 30/12/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 8 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,231 | 0 | -7 | |
|
14° And 08/01/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 3 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0,750 | 3 | 24 | |
|
15° And 15/01/2023 | @ Givova Scafati | V | 15 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1,200 | -2 | 14 | |
|
16° Rit 21/01/2023 | Tezenis Verona | V | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,833 | -1 | 0 | |
|
17° Rit 29/01/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 31 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0,842 | 1 | -29 | |
|
18° Rit 05/02/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,143 | -1 | 6 | |
|
19° Rit 12/02/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 11 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1,048 | 1 | -17 | |
|
1° QUART 15/02/2023 | Openjobmetis Varese | V | 20 | 30 | 4 | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1,429 | 2 | 10 | |
|
1° SF 18/02/2023 | @ Germani Brescia | P | 14 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1,167 | 0 | 0 | |
|
20° Rit 05/03/2023 | Happy Casa Brindisi | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
|
23° Rit 26/03/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 14 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1,556 | 1 | -5 | |
|
24° Rit 02/04/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,333 | 2 | -13 | |
|
25° Rit 09/04/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 11 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,571 | 2 | -6 | |
|
26° Rit 16/04/2023 | Givova Scafati | P | 33 | 26 | 4 | 8 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 9 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1,467 | 3 | 4 | |
|
27° Rit 19/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 11 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1,222 | -1 | -16 | |
|
28° Rit 23/04/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1,200 | 4 | 19 | |
|
29° Rit 29/04/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0,429 | -1 | -1 | |
|
30° Rit 07/05/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 5 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,111 | 3 | -2 | |
|
1° Qua 13/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,750 | 2 | -16 | |
|
2° Qua 15/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,667 | 2 | -11 | |
|
3° Qua 18/05/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | V | 10 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1,538 | 4 | 10 | |
|
4° Qua 20/05/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 11 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1,375 | -1 | -10 | |
TOTALI | 15/19 | 31 | 325 | 781 | 79 | 87 | 56 | 106 | 52,8 | 6 | 48 | 98 | 49,0 | 69 | 87 | 79,3 | 33 | 118 | 151 | 16 | 1 | 33 | 19 | 50 | 417 | 1,105 | 36 | -25 | ||
MEDIE | 0,5/0,6 | 0,9 | 9,8 | 23,7 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 3,2 | - | 0,2 | 1,5 | 3,0 | - | 2,1 | 2,6 | - | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 12,6 | 1,105 | 1,1 | -0,8 | ||
HIGH | - | - | 33 | 31 | 4 | 8 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | 7 | - | 9 | 9 | - | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 38 | 1,750 | 4 | 25 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Fortitudo Kigili Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 21 | 21 | 189 | 5 | 481 | 46 | 27 | 50 | 87 | 57,5 | 3 | 23 | 60 | 38,3 | 20 | 31 | 64,5 | 19 | 71 | 90 | 6 | 1 | 21 | 17 | 21 | 197 | 1,009 | 17 | 16 |
Umana Reyer Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0,310 | 1 | -27 |
Fase a gironi | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0,667 | 2 | -5 | |
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 28 | 27 | 258 | 25 | 626 | 61 | 73 | 45 | 85 | 52,9 | 6 | 37 | 79 | 46,8 | 57 | 71 | 80,3 | 28 | 97 | 125 | 14 | 1 | 29 | 16 | 40 | 339 | 1,019 | 27 | -8 |
Play Off | 4 | 4 | 33 | 4 | 98 | 10 | 5 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 45 | 1,333 | 7 | -27 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 34 | 2 | 57 | 8 | 9 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 8 | 10 | 80,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1,298 | 2 | 10 | |
TOTALI ASSOLUTI | 60 | 58 | 524 | 40 | 1312 | 130 | 116 | 108 | 198 | 54,5 | 9 | 73 | 165 | 44,2 | 89 | 118 | 75,4 | 54 | 195 | 249 | 22 | 2 | 58 | 39 | 75 | 624 | 1,033 | 56 | -41 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
7
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
100,0 |
7
|
||
Tiri liberi realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 9 |
2
|
9 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
100,0 |
16
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
3
|
4 |
5
|
||
Falli subiti | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
2
|
3 |
3
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 31 |
1
|
34 |
1
|
||
Valutazione | 38 |
1
|
38 |
1
|
||
Plus-Minus | 25 |
1
|
25 |
2
|