JaCorey
Williams
Centro

Info
Data di nascita: 12/06/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Birmingham
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Birmingham
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 26 | 473 | 26 | 765 | 67 | 87 | 200 | 343 | 58,3 | 31 | 0 | 1 | 0,0 | 73 | 104 | 70,2 | 65 | 138 | 203 | 13 | 16 | 57 | 23 | 31 | 520 | 0,944 | -3 | -59 |
Play Off | 3 | 3 | 43 | 3 | 90 | 5 | 9 | 19 | 36 | 52,8 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 40 | 0,804 | -8 | -36 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 86 | 6 | 160 | 20 | 19 | 38 | 65 | 58,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 22 | 45,5 | 12 | 27 | 39 | 5 | 5 | 13 | 2 | 7 | 81 | 0,968 | -4 | -11 | |
TOTALI ASSOLUTI | 37 | 35 | 602 | 35 | 1015 | 92 | 115 | 257 | 444 | 57,9 | 37 | 0 | 1 | 0,0 | 88 | 135 | 65,2 | 83 | 181 | 264 | 20 | 23 | 83 | 26 | 42 | 641 | 0,990 | -15 | -106 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° C 30/08/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 16 | 25 | 3 | 4 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,032 | 1 | -3 | |
|
2° C 02/09/2020 | Umana Reyer Venezia | P | 13 | 29 | 5 | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0,788 | -3 | -4 | |
|
3° C 05/09/2020 | De'Longhi Treviso | V | 12 | 30 | 3 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,800 | 0 | 11 | |
|
4° C 08/09/2020 | @ De'Longhi Treviso | P | 15 | 26 | 2 | 3 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0,857 | 0 | -16 | |
|
5° C 11/09/2020 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 8 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,000 | -2 | 2 | |
|
6° C 14/09/2020 | @ Umana Reyer Venezia | P | 22 | 30 | 4 | 6 | 9 | 12 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1,333 | 0 | -1 | |
|
1° And 26/09/2020 | @ De'Longhi Treviso | P | 21 | 22 | 4 | 4 | 8 | 13 | 61,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,135 | -2 | -11 | |
|
2° And 03/10/2020 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 28 | 3 | 4 | 6 | 14 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0,743 | 1 | -8 | |
|
3° And 10/10/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 13 | 27 | 3 | 3 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0,722 | 0 | -22 | |
|
4° And 17/10/2020 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 15 | 32 | 3 | 1 | 7 | 13 | 53,8 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,000 | 1 | 7 | |
|
5° And 25/10/2020 | Vanoli Basket Cremona | V | 24 | 41 | 3 | 4 | 10 | 16 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31 | 1,116 | 0 | 14 | |
|
6° And 01/11/2020 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 32 | 3 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0,968 | 0 | -10 | |
|
7° And 07/11/2020 | Banco di Sardegna Sassari | V | 15 | 28 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1,250 | 2 | 12 | |
|
8° And 15/11/2020 | @ Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 22/11/2020 | Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
10° And 06/12/2020 | @ Umana Reyer Venezia | V | 22 | 31 | 4 | 4 | 10 | 17 | 58,8 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1,073 | -2 | 10 | |
|
11° And 13/12/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 25 | 34 | 3 | 6 | 10 | 17 | 58,8 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1,042 | -2 | -8 | |
|
12° And 20/12/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 25 | 30 | 4 | 2 | 12 | 17 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,282 | 0 | -10 | |
|
14° And 03/01/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | -2 | -10 | |
|
15° And 09/01/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 18 | 29 | 5 | 3 | 8 | 11 | 72,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,333 | 1 | -5 | |
|
16° Rit 17/01/2021 | De'Longhi Treviso | P | 18 | 27 | 2 | 4 | 8 | 12 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1,286 | 4 | 3 | |
|
17° Rit 23/01/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 20 | 25 | 3 | 4 | 7 | 11 | 63,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1,212 | 0 | -9 | |
|
18° Rit 31/01/2021 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 18 | 29 | 1 | 5 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 1,091 | 3 | -6 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,182 | -4 | -7 | |
|
20° Rit 28/02/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 22 | 30 | 1 | 5 | 9 | 14 | 64,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1,128 | -2 | -13 | |
|
21° Rit 07/03/2021 | A|X Armani Exchange Milano | V | 15 | 30 | 4 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1,071 | 1 | 11 | |
|
23° Rit 20/03/2021 | Germani Brescia | V | 20 | 31 | 1 | 3 | 10 | 19 | 52,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1,026 | 4 | 16 | |
|
24° Rit 28/03/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 16 | 32 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1,000 | -1 | -20 | |
|
25° Rit 03/04/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 33 | 41 | 1 | 6 | 13 | 18 | 72,2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1,435 | 1 | 14 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 28 | 33 | 2 | 3 | 12 | 22 | 54,5 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 35 | 1,037 | 1 | 9 | |
|
27° Rit 14/04/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 26 | 33 | 2 | 4 | 10 | 15 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1,368 | 0 | 14 | |
|
22° Rit 21/04/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 11 | 29 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0,917 | -3 | -28 | |
|
29° Rit 05/05/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 16 | 32 | 3 | 3 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0,727 | -3 | 5 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 20 | 28 | 2 | 3 | 9 | 15 | 60,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1,026 | -1 | -7 | |
|
1° Qua 13/05/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 12 | 26 | 2 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0,667 | -6 | -21 | |
|
2° Qua 14/05/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 29 | 1 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0,857 | 0 | -11 | |
|
3° Qua 16/05/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 16 | 35 | 2 | 2 | 8 | 14 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0,889 | -2 | -4 | |
TOTALI | 15/22 | 35 | 602 | 1015 | 92 | 115 | 257 | 444 | 57,9 | 37 | 0 | 1 | 0,0 | 88 | 135 | 65,2 | 83 | 181 | 264 | 20 | 23 | 83 | 26 | 42 | 641 | 0,990 | -15 | -106 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 17,2 | 29,0 | 2,6 | 3,3 | 7,3 | 12,7 | - | 1,1 | 0,0 | 0,0 | - | 2,5 | 3,9 | - | 2,4 | 5,2 | 7,5 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 0,7 | 1,2 | 18,3 | 0,990 | -0,4 | -3,0 | ||
HIGH | - | - | 33 | 41 | 5 | 6 | 13 | 22 | - | 4 | 0 | 1 | - | 7 | 9 | - | 7 | 12 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 1,435 | 4 | 16 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 33 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 13 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 22 |
1
|
|
Tiri da due % | 77,8 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 13 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 22 |
1
|
|
Tiri totali % | 72,7 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 12 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 15 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 6 |
2
|
|
Assist | 5 |
1
|
|
Palle Recuperate | 3 |
2
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 4 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
3
|
|
Minuti giocati | 41 |
2
|
|
Valutazione | 38 |
1
|
|
Plus-Minus | 16 |
1
|