Frank
Williams
Playmaker

Info
Data di nascita: 25/02/1980
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Peoria
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Peoria
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Legea Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Regular Season | 24 | 22 | 223 | 17 | 621 | 49 | 38 | 27 | 66 | 40,9 | 0 | 48 | 147 | 32,7 | 25 | 35 | 71,4 | 11 | 38 | 49 | 3 | 3 | 51 | 58 | 44 | 188 | 0,668 | 51 | -44 |
TOTALI ASSOLUTI | 24 | 22 | 223 | 17 | 621 | 49 | 38 | 27 | 66 | 40,9 | 0 | 48 | 147 | 32,7 | 25 | 35 | 71,4 | 11 | 38 | 49 | 3 | 3 | 51 | 58 | 44 | 188 | 0,729 | 51 | -44 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SCF | 10° And 18/11/2007 | Pierrel C. d'Orlando | P | 2 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,130 | 0 | -13 | |
SCF | 11° And 25/11/2007 | @ Angelico BI | P | 14 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0,930 | 2 | -5 | |
SCF | 12° And 01/12/2007 | Air AV | P | 7 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0,780 | 7 | 1 | |
SCF | 13° And 08/12/2007 | @ Benetton TV | P | 16 | 32 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1,000 | 1 | -6 | |
SCF | 14° And 16/12/2007 | Eldo Napoli | V | 12 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1,000 | 2 | 17 | |
SCF | 15° And 22/12/2007 | @ Armani J. MI | P | 17 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0,850 | -5 | -2 | |
SCF | 16° And 27/12/2007 | @ La Fortezza BO | P | 17 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 1,170 | 8 | -8 | |
SCF | 17° And 30/12/2007 | Cimberio VA | V | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1,500 | 5 | 10 | |
SCF | 18° Rit 06/01/2008 | @ Scavolini Spar PU | P | 10 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,670 | -4 | -10 | |
SCF | 19° Rit 13/01/2008 | Tisettanta Cantu' | P | 18 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | 1,200 | 7 | 11 | |
SCF | 21° Rit 27/01/2008 | @ Premiata Montegr. | P | 6 | 34 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,440 | 2 | -10 | |
SCF | 22° Rit 03/02/2008 | @ Lottomatica RM | P | 1 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0,200 | 4 | -2 | |
SCF | 20° Rit 13/02/2008 | Upim BO | P | 7 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0,820 | 2 | -10 | |
SCF | 23° Rit 17/02/2008 | Snaidero UD | V | 13 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,180 | 0 | 3 | |
SCF | 24° Rit 24/02/2008 | @ Montepaschi SI | P | 14 | 20 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,000 | 4 | -19 | |
SCF | 25° Rit 02/03/2008 | Siviglia Wear TE | V | 19 | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1,060 | 5 | 20 | |
SCF | 26° Rit 09/03/2008 | @ Solsonica RI | P | 4 | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | 0 | -4 | |
SCF | 27° Rit 16/03/2008 | @ Pierrel C. d'Orlando | P | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -18 | |
SCF | 28° Rit 22/03/2008 | Angelico BI | V | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0,640 | 6 | 4 | |
SCF | 29° Rit 29/03/2008 | @ Air AV | P | 14 | 26 | 1 | 6 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0,780 | 6 | -6 | |
SCF | 30° Rit 06/04/2008 | Benetton TV | P | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 4 | |
SCF | 31° Rit 12/04/2008 | @ Eldo Napoli | P | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,180 | 0 | -1 | |
SCF | 32° Rit 17/04/2008 | Armani J. MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SCF | 33° Rit 20/04/2008 | La Fortezza BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 6/18 | 17 | 223 | 621 | 49 | 38 | 27 | 66 | 40,9 | 0 | 48 | 147 | 32,7 | 25 | 35 | 71,4 | 11 | 38 | 49 | 3 | 3 | 51 | 58 | 44 | 188 | 0,729 | 51 | -44 | ||
MEDIE | 0,3/0,8 | 0,8 | 10,1 | 28,2 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | - | 0,0 | 2,2 | 6,7 | - | 1,1 | 1,6 | - | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 8,5 | 0,729 | 2,3 | -2,0 | ||
HIGH | - | - | 21 | 36 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | 0 | 7 | 12 | - | 5 | 6 | - | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 22 | 1,500 | 8 | 20 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 21 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da due % | 75,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 12 |
1
|
|
Tiri da tre % | 63,6 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 7 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
|
Tiri totali % | 63,6 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 6 |
1
|
|
Assist | 7 |
1
|
|
Palle Recuperate | 7 |
1
|
|
Palle Perse | 8 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 36 |
1
|
|
Valutazione | 22 |
1
|
|
Plus-Minus | 20 |
1
|