Pietro
Bianchi

Ala
Pietro Bianchi
Info Data di nascita: 15/07/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
S. Clear Cantu'
1991/1992 Regular Season 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1992/1993 Regular Season 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1993/1994 Regular Season 15 4 4 0 16 2 4 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 6 33,3 3 3 6 0 0 0 1 0 8 0,044 1 0
Play Out A1/A2 Verde 9 4 8 0 27 2 2 4 6 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 4 4 1 11 0,556 1 0
TOTALI ASSOLUTI 61 8 12 0 43 4 6 5 9 55,6 0 0 0 0,0 2 6 33,3 5 5 10 0 0 4 5 1 19 0,708 2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
CNT 1° And 26/09/1993 @ Onyx CE P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 2° And 03/10/1993 Glaxo VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 3° And 09/10/1993 @ Recoaro MI P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 4° And 17/10/1993 Campeginese RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 5° And 23/10/1993 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 6° And 31/10/1993 Filodoro BO P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 7° And 07/11/1993 @ Acqua Lora VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 8° And 21/11/1993 Bialetti MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 10° And 04/12/1993 Stefanel TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 12° And 19/12/1993 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 13° And 22/12/1993 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 15° And 09/01/1994 Benetton TV P 4 11 1 4 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 6 33,3 3 3 6 0 0 0 1 0 8 0,667 1 0
CNT 28° Rit 31/03/1994 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 29° Rit 02/04/1994 Pfizer RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 30° Rit 10/04/1994 @ Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 1° And 17/04/1994 Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 2° And 21/04/1994 @ Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 3° And 24/04/1994 Olitalia SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 4° And 28/04/1994 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 6° Rit 08/05/1994 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
CNT 7° Rit 12/05/1994 Francorosso TO V 2 4 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
CNT 8° Rit 15/05/1994 @ Olitalia SI P 2 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2,000 1 0
CNT 9° Rit 19/05/1994 Baker LI P 2 12 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 2 1 5 0,500 1 0
CNT 10° Rit 22/05/1994 @ Teamsystem Fabr V 2 6 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0,500 -1 0
TOTALI 9/15 0 12 43 4 6 5 9 55,6 0 0 0 0,0 2 6 33,3 5 5 10 0 0 4 5 1 19 0,708 2 0
MEDIE 1,1/1,9 0,0 1,5 5,4 0,5 0,8 0,6 1,1 - 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,8 - 0,6 0,6 1,3 0,0 0,0 0,5 0,6 0,1 2,4 0,708 0,3 0,0
HIGH - - 4 12 2 4 1 3 - 0 0 0 - 2 6 - 3 3 6 0 0 2 2 1 8 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
1
09/01/1994
Tiri da due realizzati 1
1
09/01/1994
Tiri da due tentati 3
1
09/01/1994
Tiri da due % 33,3
1
1/3
09/01/1994
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
1
09/01/1994
Tiri liberi tentati 6
1
09/01/1994
Tiri liberi % 33,3
1
2/6
09/01/1994
Tiri totali realizzati 1
1
09/01/1994
Tiri totali tentati 3
1
09/01/1994
Tiri totali % 33,3
1
1/3
09/01/1994
Rimbalzi Offensivi 3
1
09/01/1994
Rimbalzi Difensivi 3
1
09/01/1994
Rimbalzi totali 6
1
09/01/1994
Falli fatti 1
2
26/09/1993
Falli subiti 4
1
09/01/1994
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
09/01/1994
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 11
1
09/01/1994
Valutazione 8
1
09/01/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor