Larry
O'Bannon
Guardia

Info
Data di nascita: 15/08/1983
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Louisville
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Louisville
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Eldo Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 16 | 16 | 121 | 0 | 263 | 41 | 25 | 24 | 50 | 48,0 | 3 | 18 | 44 | 40,9 | 19 | 20 | 95,0 | 5 | 25 | 30 | 1 | 2 | 19 | 14 | 7 | 93 | 0,958 | 2 | -62 |
Play Off | 3 | 3 | 19 | 0 | 42 | 7 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1,113 | -3 | -21 | |
Snaidero Cucine Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 17 | 17 | 180 | 16 | 458 | 54 | 50 | 26 | 55 | 47,3 | 0 | 24 | 82 | 29,3 | 56 | 64 | 87,5 | 5 | 29 | 34 | 1 | 5 | 33 | 15 | 19 | 138 | 0,866 | 1 | -76 |
TOTALI ASSOLUTI | 36 | 36 | 320 | 16 | 763 | 102 | 83 | 53 | 110 | 48,2 | 3 | 45 | 131 | 34,4 | 79 | 89 | 88,8 | 10 | 60 | 70 | 2 | 8 | 57 | 31 | 26 | 248 | 0,927 | 0 | -159 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UDA | 2° And 15/10/2006 | @ Lottomatica RM | P | 11 | 25 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1,290 | 6 | -16 | |
UDA | 3° And 19/10/2006 | Premiata Montegr. | V | 23 | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 1,640 | 2 | 12 | |
UDA | 4° And 22/10/2006 | @ Tisettanta Cantu' | P | 8 | 28 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,700 | 1 | -18 | |
UDA | 5° And 29/10/2006 | Armani J. MI | V | 23 | 37 | 2 | 9 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 10 | 12 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1,280 | 1 | 6 | |
UDA | 6° And 05/11/2006 | @ Air AV | P | 6 | 32 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,350 | -1 | -15 | |
UDA | 7° And 11/11/2006 | Angelico BI | P | 10 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,910 | 3 | 5 | |
UDA | 8° And 19/11/2006 | @ Benetton TV | P | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | -3 | -8 | |
UDA | 9° And 26/11/2006 | Bipop Carire RE | V | 7 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,780 | -2 | -5 | |
UDA | 10° And 02/12/2006 | @ Whirlpool VA | P | 14 | 34 | 3 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,170 | -1 | -12 | |
UDA | 11° And 09/12/2006 | Siviglia Wear TE | V | 11 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1,160 | 1 | 9 | |
UDA | 12° And 17/12/2006 | Montepaschi SI | V | 16 | 30 | 4 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0,910 | -2 | -1 | |
UDA | 13° And 30/12/2006 | @ TDShop.it Livorno | P | 8 | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,530 | -1 | -8 | |
UDA | 14° And 07/01/2007 | Eldo Napoli | V | 8 | 28 | 5 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,670 | 1 | 7 | |
UDA | 15° And 14/01/2007 | @ Upea C. d'Orlando | P | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -6 | |
UDA | 16° And 21/01/2007 | Climamio BO | V | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,500 | 0 | -5 | |
UDA | 17° And 28/01/2007 | @ Legea Scafati | P | 15 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0,940 | -2 | -24 | |
UDA | 18° Rit 04/02/2007 | @ VidiVici BO | P | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0,890 | -2 | 3 | |
PZZ | 19° Rit 18/02/2007 | @ Premiata Montegr. | P | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,710 | -1 | -5 | |
PZZ | 20° Rit 25/02/2007 | Bipop Carire RE | V | 11 | 17 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1,570 | 2 | 2 | |
PZZ | 21° Rit 03/03/2007 | Montepaschi SI | P | 15 | 22 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,500 | 0 | 2 | |
PZZ | 22° Rit 10/03/2007 | @ Air AV | P | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -2 | -3 | |
PZZ | 23° Rit 18/03/2007 | Climamio BO | P | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,860 | 1 | -5 | |
PZZ | 24° Rit 25/03/2007 | @ Lottomatica RM | P | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -8 | |
PZZ | 25° Rit 29/03/2007 | TDShop.it Livorno | V | 11 | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,100 | 0 | 1 | |
PZZ | 26° Rit 01/04/2007 | @ Whirlpool VA | V | 13 | 21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1,180 | 2 | 0 | |
PZZ | 27° Rit 07/04/2007 | Upea C. d'Orlando | V | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1,290 | 2 | -9 | |
PZZ | 28° Rit 15/04/2007 | @ Legea Scafati | V | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1,110 | -1 | 10 | |
PZZ | 29° Rit 19/04/2007 | Angelico BI | V | 16 | 21 | 2 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1,520 | 1 | 4 | |
PZZ | 30° Rit 21/04/2007 | @ VidiVici BO | P | 2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,180 | -3 | -25 | |
PZZ | 31° Rit 25/04/2007 | Snaidero UD | P | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 1 | 0 | |
PZZ | 32° Rit 29/04/2007 | @ Armani J. MI | P | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,780 | -1 | -22 | |
PZZ | 33° Rit 09/05/2007 | @ Tisettanta Cantu' | V | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,670 | 1 | 2 | |
PZZ | 34° Rit 13/05/2007 | Benetton TV | V | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,860 | 0 | -6 | |
PZZ | 1° Qua 16/05/2007 | @ Lottomatica RM | P | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | -4 | |
PZZ | 2° Qua 20/05/2007 | Lottomatica RM | P | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1,090 | -1 | 0 | |
PZZ | 3° Qua 22/05/2007 | @ Lottomatica RM | P | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,250 | -2 | -17 | |
TOTALI | 15/21 | 16 | 320 | 763 | 102 | 83 | 53 | 110 | 48,2 | 3 | 45 | 131 | 34,4 | 79 | 89 | 88,8 | 10 | 60 | 70 | 2 | 8 | 57 | 31 | 26 | 248 | 0,927 | 0 | -159 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,4 | 8,9 | 21,2 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 3,1 | - | 0,1 | 1,3 | 3,6 | - | 2,2 | 2,5 | - | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 6,9 | 0,927 | 0,0 | -4,4 | ||
HIGH | - | - | 23 | 37 | 5 | 9 | 5 | 8 | - | 2 | 5 | 9 | - | 10 | 12 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 26 | 1,640 | 6 | 12 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 23 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
20
|
|
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 13 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 4 |
4
|
|
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
4
|
|
Falli subiti | 9 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 5 |
2
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
2
|
|
Minuti giocati | 37 |
1
|
|
Valutazione | 26 |
2
|
|
Plus-Minus | 12 |
1
|